KLM hos Bergen Lufthavn - BGO
Hvilke steder flyver KLM til og fra Bergen Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 56 | Se flyrejser |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 1 | Se flyrejser |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 31 | Se flyrejser |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 25 | Se flyrejser |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 28 | Se flyrejser |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 29 | Se flyrejser |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 31 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Se flyrejser |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 21 | Se flyrejser |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 21 | Se flyrejser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 28 | Se flyrejser |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 42 | Se flyrejser |
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 27 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Bergen Lufthavn, der drives af KLM
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Bergen Lufthavn, der drives af KLM
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bergen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!