KLM hos Bergen Lufthavn - BGO
Hvilke steder flyver KLM til og fra Bergen Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 56 | Se flyrejser |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 3 | Se flyrejser |
| Flora (FRO) | Norway | Floro | 29 | Se flyrejser |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 29 | Se flyrejser |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 31 | Se flyrejser |
| Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 29 | Se flyrejser |
| Aro (MOL) | Norway | Molde | 29 | Se flyrejser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Se flyrejser |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 16 | Se flyrejser |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 25 | Se flyrejser |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 40 | Se flyrejser |
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 32 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bergen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!

























