Прибытие Аэропорт Bergen (BGO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:10 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY165 | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7645 | 09:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5578 | 09:40 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 09:40 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 09:40 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2785 | 09:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK255 | 09:40 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:45 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:45 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 09:45 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:45 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09:45 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2938 | 09:45 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2799 | 09:45 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9123 | 09:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:50 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2930 | 09:55 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09:55 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:00 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10:00 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2874 | 10:00 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:00 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | Air France | AF4529 | 10:00 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2940 | 10:00 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2779 | 10:00 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 10:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 | 10:05 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 10:10 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:10 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:10 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2805 | 10:10 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:10 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 10:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4531 | 10:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2663 | 10:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1027 | 10:35 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS341 | 11:00 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 | 11:05 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1963 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(4) | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6400 | 11:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4161 | 11:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8667 | 11:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1317 | 11:40 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF528 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 11:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 12:25 | по расписанию | |
| Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62153 | 12:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK899 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8662 | 12:50 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Wideroe | WF283 | 12:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:55 | Отменено | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 12:55 | Отменено | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:55 | Отменено | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF105 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9063 | 12:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bergen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Бергена зарегистрировал увеличение пассажиропотока на 1,96% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

