Прибытие Аэропорт Bergen (BGO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Stavanger (SVG) | SAS | SK4172 | 03:05 | 14:49 | приземлился |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1029 | 03:20 | 14:55 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2868 expand_more(3) | 03:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33336 | 03:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4580 | 03:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3943 | 03:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK269 | 03:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY616 | 03:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Wideroe | WF1891 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9134 | 03:55 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4175 | 04:10 | по расписанию | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF111 | 04:15 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4174 | 04:15 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF457 | 04:20 | по расписанию | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1012 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2791 | 04:20 | по расписанию | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF571 | 04:25 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2671 | 04:25 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9147 | 04:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK271 | 04:25 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Finnair | AY2675 | 04:25 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Lufthansa | LH9083 | 04:25 | по расписанию | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF509 expand_more(3) | 04:30 | по расписанию | |
Molde (MOL) | Finnair | AY2685 | 04:30 | по расписанию | |
Molde (MOL) | KLM | KL2787 | 04:30 | по расписанию | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9091 | 04:30 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 04:30 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2706 | 04:30 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 04:30 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2781 | 04:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY618 | 04:35 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1019 | 04:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 04:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 04:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35699 | 04:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3758 | 04:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK273 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6147 | 05:00 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 05:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 05:15 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4184 | 05:30 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF538 | 05:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY622 | 05:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK277 | 05:55 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2676 | 06:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY624 | 06:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY969 | 06:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2872 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3267 | 06:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4576 | 06:45 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bergen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Бергена зарегистрировал увеличение пассажиропотока на 1,96% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.