Прибытие Аэропорт Bergen (BGO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62035 | 08:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK314 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8314 | 08:55 | по расписанию | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF152 | 09:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6173 | 09:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7645 | 09:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 09:30 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:35 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(4) | 09:40 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:40 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:40 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 09:40 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:50 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 09:55 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | по расписанию | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
Molde (MOL) | Air France | AF4529 | 09:55 | по расписанию | |
Molde (MOL) | KLM | KL2783 | 09:55 | по расписанию | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09:55 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(4) | 09:55 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09:55 | по расписанию | |
Torp (TRF) | KLM | KL2805 | 09:55 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bergen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Бергена зарегистрировал увеличение пассажиропотока на 1,96% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.