Вылет Аэропорт Bergen (BGO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(3) | 01:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 01:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3836 | 01:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 01:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 01:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 01:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 01:30 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 01:35 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2683 | 01:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK268 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 01:45 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 01:45 | по расписанию | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 01:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5557 | 01:55 | по расписанию | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF508 expand_more(4) | 02:00 | по расписанию | |
Molde (MOL) | Air France | AF5552 | 02:00 | по расписанию | |
Molde (MOL) | Finnair | AY2660 | 02:00 | по расписанию | |
Molde (MOL) | KLM | KL2800 | 02:00 | по расписанию | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9112 | 02:00 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 02:00 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2701 | 02:00 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 02:00 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(4) | 02:05 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 02:05 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 02:05 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2794 | 02:05 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 02:05 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY1272 | 02:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(3) | 02:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 02:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3763 | 02:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 02:10 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(4) | 02:10 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 02:10 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2693 | 02:10 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 02:10 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 02:10 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(4) | 02:10 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 02:10 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 02:10 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2790 | 02:10 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 02:10 | по расписанию | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 02:20 | по расписанию | |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 02:20 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH492 | 02:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9135 | 02:45 | по расписанию | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1011 expand_more(4) | 03:00 | по расписанию | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF5549 | 03:00 | по расписанию | |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2705 | 03:00 | по расписанию | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2806 | 03:00 | по расписанию | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9124 | 03:00 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI335 | 03:20 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Loganair | LM507 | 03:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2873 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3869 | 03:40 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Norwegian | DY1894 | 03:45 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF206 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Air France | AF5554 | 03:45 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1810 | 04:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY627 | 04:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2877 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3838 | 04:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bergen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Бергена зарегистрировал увеличение пассажиропотока на 1,96% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.