Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bergen
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Norwegian | DY9173 | 02:09 | 02:20 | приземлился |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF582 | 06:55 | 06:54 | приземлился |
Torp (TRF) | Wideroe | WF402 | 06:55 | 06:52 | приземлился |
Floro (FRO) | Wideroe | WF101 expand_more(1) | 07:00 | неизвестный | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2750 | 07:00 | неизвестный | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF520 | 07:00 | 07:11 | приземлился |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF451 | 07:10 | перенаправлен | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF501 expand_more(2) | 07:10 | Отменено | |
Molde (MOL) | Finnair | AY2673 | 07:10 | Отменено | |
Molde (MOL) | KLM | KL2793 | 07:10 | Отменено | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1000 | 07:10 | 07:14 | приземлился |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF150 | 07:15 | 07:32 | приземлился |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4152 | 07:35 | 07:38 | приземлился |
Molde (MOL) | Wideroe | WF451 | 07:49 | 07:46 | приземлился |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY602 | 07:55 | 07:42 | приземлился |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF522 | 08:10 | 07:57 | приземлился |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4141 | 08:10 | 08:47 | приземлился |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61745 | 08:40 | 08:50 | приземлился |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4148 | 08:50 | 08:35 | приземлился |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | 08:35 | приземлился |
Oslo (OSL) | SAS | SK251 | 09:00 | 08:55 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 09:30 | 09:21 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 09:30 | 09:21 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 09:30 | 09:21 | приземлился |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 09:35 | 09:26 | приземлился |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | 09:26 | приземлился |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | 09:26 | приземлился |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:35 | 09:26 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(2) | 09:40 | 09:30 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4008 | 09:40 | 09:30 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:40 | 09:30 | приземлился |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(3) | 09:40 | 09:23 | приземлился |
Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09:40 | 09:23 | приземлился |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2890 | 09:40 | 09:23 | приземлился |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9123 | 09:40 | 09:23 | приземлился |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:43 | 10:00 | приземлился |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(3) | 09:45 | 09:31 | приземлился |
Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:45 | 09:31 | приземлился |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:45 | 09:31 | приземлился |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:45 | 09:31 | приземлился |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF341 expand_more(2) | 09:50 | 09:35 | приземлился |
Gothenburg (GOT) | Air France | AF4524 | 09:50 | 09:35 | приземлился |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2665 | 09:50 | по расписанию | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(3) | 09:50 | 09:40 | приземлился |
Molde (MOL) | Air France | AF4529 | 09:50 | 09:40 | приземлился |
Molde (MOL) | Finnair | AY2676 | 09:50 | 09:40 | приземлился |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09:50 | 09:40 | приземлился |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:50 | 09:46 | приземлился |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:50 | 09:46 | приземлился |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2910 | 09:50 | 09:46 | приземлился |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:50 | 09:46 | приземлился |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:55 | 09:42 | приземлился |
Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(2) | 10:00 | неизвестный | |
Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 10:00 | неизвестный | |
Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 10:00 | неизвестный | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(3) | 10:05 | 10:23 | приземлился |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10:05 | 10:23 | приземлился |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2874 | 10:05 | 10:23 | приземлился |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:05 | 10:23 | приземлился |
Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(3) | 10:10 | 09:54 | приземлился |
Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 10:10 | 09:54 | приземлился |
Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 10:10 | 09:54 | приземлился |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:10 | 09:54 | приземлился |
Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(2) | 10:10 | 09:51 | приземлился |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 10:10 | 09:51 | приземлился |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6133 | 10:10 | 09:51 | приземлился |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 10:10 | 09:57 | приземлился |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4531 | 10:10 | 09:57 | приземлился |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2657 | 10:10 | 09:57 | приземлился |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:10 | 09:57 | приземлился |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:10 | 09:57 | приземлился |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85034 | 10:20 | 10:06 | приземлился |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 10:25 | 10:27 | приземлился |
Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:25 | 10:27 | приземлился |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:25 | 10:27 | приземлился |
Tromso (TOS) | KLM | KL2801 | 10:25 | 10:27 | приземлился |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:25 | 10:27 | приземлился |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4156 | 10:35 | 10:50 | приземлился |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 expand_more(2) | 11:10 | 10:55 | приземлился |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4523 | 11:10 | 10:55 | приземлился |
Aberdeen (ABZ) | Finnair | AY2652 | 11:10 | 10:55 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH874 expand_more(2) | 11:30 | 11:25 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 11:30 | 11:25 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 11:30 | 11:25 | приземлился |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | 11:23 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(3) | 11:45 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:45 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:45 | С задержкой | |
Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:45 | С задержкой | |
Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 12:00 | 11:45 | приземлился |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1008 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2783 | 12:30 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4170 | 12:30 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | VistaJet | H5387 | 12:48 | перенаправлен | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK899 | 12:55 | по расписанию | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF105 expand_more(1) | 12:55 | Отменено | |
Floro (FRO) | KLM | KL2777 | 12:55 | Отменено | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF507 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
Molde (MOL) | KLM | KL2795 | 13:05 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 13:05 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 13:10 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(2) | 13:10 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2740 | 13:10 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2799 | 13:10 | по расписанию | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2787 | 13:15 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF414 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
Torp (TRF) | KLM | KL2803 | 13:15 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 13:15 | Отменено | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK263 | 13:20 | по расписанию | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF9218 | 13:33 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(3) | 13:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3796 | 13:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY963 | 13:45 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 13:45 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 13:55 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4161 | 14:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1161 | 14:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Wideroe | AY943 | 14:23 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Wideroe | WF9192 | 14:26 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK267 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 15:00 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4172 | 15:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2868 expand_more(4) | 15:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33336 | 15:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4578 | 15:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3943 | 15:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 15:30 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1859 | 15:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK269 expand_more(1) | 15:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 15:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Wideroe | WF379 | 15:55 | по расписанию | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF111 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
Floro (FRO) | KLM | KL2779 | 16:15 | по расписанию | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF571 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2789 | 16:15 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2775 | 16:20 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4175 | 16:20 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF457 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2771 | 16:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY618 | 16:25 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4176 | 16:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK271 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4911 | 16:30 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF418 | 16:30 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 16:30 | по расписанию | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1012 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2785 | 16:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 16:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 16:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35699 | 16:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3758 | 16:40 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2781 | 16:40 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY165 | 16:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 17:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Wideroe | AY941 expand_more(2) | 17:20 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL8303 | 17:20 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6173 | 17:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK273 | 17:20 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4184 | 17:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY622 | 17:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK277 | 18:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2872 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4576 | 18:25 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF679 | 18:25 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF538 | 18:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY626 | 18:35 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4166 | 18:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK281 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 19:05 | по расписанию | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF515 | 19:10 | по расписанию | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1014 | 19:10 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF592 | 19:15 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF540 | 19:15 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF627 | 19:15 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF459 | 19:20 | по расписанию | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF115 | 19:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY628 | 19:20 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF424 | 19:20 | по расписанию | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF573 | 19:25 | по расписанию | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF158 | 19:25 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1312 | 19:30 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4187 | 19:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Sundt Air | AKK2 | 19:46 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY632 | 19:55 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF542 | 20:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK287 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5532 | 20:40 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF399 | 21:10 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF681 | 21:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY634 | 21:25 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4194 | 21:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK291 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6127 | 21:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY638 | 22:00 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4185 | 22:05 | по расписанию | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF577 | 22:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2870 expand_more(3) | 22:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6121 | 22:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4577 | 22:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 22:25 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF546 | 22:25 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1316 | 22:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1171 expand_more(3) | 22:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7311 | 22:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3760 | 22:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1193 | 22:50 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1029 | 22:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK295 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF3859 | 22:50 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF347 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2705 | 23:00 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | DY1319 | 23:45 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 05:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6711 | 05:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 06:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6200 | 06:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 06:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 06:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9442 | 06:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35682 | 06:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK236 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6156 | 06:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY601 | 06:35 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4133 | 06:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK238 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 07:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY605 | 07:30 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1303 | 07:35 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF405 | 07:40 | по расписанию | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF452 | 07:40 | по расписанию | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF502 | 07:40 | по расписанию | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF562 | 07:40 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF583 | 07:40 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF523 | 07:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK244 | 07:45 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07:50 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF392 | 07:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY607 | 08:00 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4154 | 08:05 | по расписанию | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:05 | по расписанию | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1003 | 08:05 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4135 | 08:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY609 | 08:30 | по расписанию | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08:35 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 08:40 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 09:15 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 09:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33380 | 09:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 09:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 09:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 09:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1160 | 10:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6122 | 10:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4545 | 10:15 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 | 10:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY962 | 10:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:40 | по расписанию | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Floro (FRO) | KLM | KL2782 | 10:40 | по расписанию | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2776 | 10:50 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2807 | 10:55 | по расписанию | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF506 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Molde (MOL) | KLM | KL2770 | 10:55 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 | 10:55 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2792 | 10:55 | по расписанию | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1007 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2802 | 10:55 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85035 | 11:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Wideroe | WF378 | 11:00 | по расписанию | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Alesund (AES) | KLM | KL2788 | 11:05 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4162 | 11:05 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1858 | 11:15 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF531 expand_more(1) | 11:30 | Отменено | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 11:30 | Отменено | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Wideroe | AY942 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL8302 | 12:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6787 | 12:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH875 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 12:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6693 | 12:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 12:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK262 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 12:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 12:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:40 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4159 | 13:05 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4164 | 13:30 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 13:45 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 13:45 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 13:45 | по расписанию | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 13:50 | по расписанию | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(2) | 13:50 | по расписанию | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF5556 | 13:50 | по расписанию | |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 13:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK268 | 13:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | VistaJet | H5387 | 14:00 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 14:10 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(3) | 14:10 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 14:10 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 14:10 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(4) | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7312 | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3763 | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 14:10 | по расписанию | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(2) | 14:20 | по расписанию | |
Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 14:20 | по расписанию | |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 14:20 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(4) | 14:25 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 14:25 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 14:25 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2796 | 14:25 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 14:25 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY164 | 14:30 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 14:30 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 14:30 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 14:30 | по расписанию | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF108 expand_more(3) | 14:35 | по расписанию | |
Floro (FRO) | Air France | AF5541 | 14:35 | по расписанию | |
Floro (FRO) | KLM | KL2784 | 14:35 | по расписанию | |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9120 | 14:35 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4167 | 14:35 | по расписанию | |
