Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bergen
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2870 expand_more(5) | 00:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3268 | 00:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4577 | 00:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6121 | 00:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8566 | 00:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5566 | 00:25 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF520 | 06:55 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF101 | 07:05 | по расписанию | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF150 | 07:20 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61419 | 07:55 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61745 | 08:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY921 | 08:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4148 | 08:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 | 09:30 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2787 | 09:40 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9123 | 09:40 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 | 09:40 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2777 | 09:45 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK255 | 09:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:55 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2799 | 09:55 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2781 | 10:00 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:00 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 10:00 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:05 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:10 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2809 | 10:10 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:10 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:20 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 | 10:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4156 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 11:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 11:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 12:30 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF105 | 12:55 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF507 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2793 | 13:05 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2771 | 13:10 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF414 | 13:10 | по расписанию | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:15 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 13:15 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2783 | 13:15 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2740 | 13:15 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2795 | 13:15 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 13:30 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2871 | 13:30 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(2) | 13:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:35 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4170 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8613 | 13:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 13:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(5) | 14:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 14:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 14:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 14:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8558 | 14:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 14:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY612 | 14:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK899 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8598 | 14:20 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF203 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2651 | 14:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK267 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 14:30 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY165 | 14:45 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4172 | 15:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK269 expand_more(1) | 15:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6131 | 15:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Wideroe | WF1891 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9134 | 15:55 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF457 expand_more(2) | 16:10 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2660 | 16:10 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2775 | 16:10 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 16:10 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2656 | 16:10 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2769 | 16:10 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4175 | 16:15 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4174 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8627 | 16:15 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2694 | 16:15 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2692 | 16:15 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1012 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2686 | 16:20 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2789 | 16:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY618 | 16:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK271 | 16:25 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 | 16:25 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF571 expand_more(2) | 16:25 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2878 | 16:25 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2785 | 16:25 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF111 expand_more(2) | 16:30 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2683 | 16:30 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2779 | 16:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 16:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 16:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35699 | 16:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 16:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 17:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK273 expand_more(1) | 17:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4940 | 17:20 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4184 | 17:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(5) | 05:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 05:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6200 | 05:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 05:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8541 | 05:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 05:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35682 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK236 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 06:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY601 | 06:35 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4133 | 06:55 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1301 | 07:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY605 | 07:30 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF392 | 07:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK244 | 07:40 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07:40 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF523 | 07:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY607 | 08:00 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:10 | по расписанию | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61420 | 08:40 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1520 | 08:40 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 08:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY922 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8302 | 09:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6126 | 09:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 09:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 | 09:20 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 09:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(5) | 10:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 10:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3259 | 10:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6154 | 10:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8567 | 10:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6156 | 10:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:15 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2689 | 10:45 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF506 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2655 | 10:50 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2678 | 10:50 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2667 | 10:50 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1007 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2653 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10:50 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:55 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2663 | 10:55 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2902 | 11:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9135 | 11:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY164 | 12:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 12:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 12:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 12:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK262 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 13:00 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8588 | 13:05 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF106 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9116 | 13:40 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 13:45 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2940 | 13:45 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2766 | 13:45 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 13:45 | по расписанию | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 13:50 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 14:00 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF533 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 14:00 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2772 | 14:00 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 14:00 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 14:00 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 14:00 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 14:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 14:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 14:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 14:10 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(3) | 14:20 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 14:20 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2800 | 14:20 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 14:20 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4167 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8590 | 14:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(3) | 14:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 14:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6124 | 14:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8579 | 14:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 14:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8629 | 14:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 14:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY625 | 15:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK272 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4552 | 15:05 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF680 | 15:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | DY1344 | 15:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4163 | 15:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY631 | 16:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK274 | 16:15 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4173 | 16:45 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4176 | 16:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK278 | 16:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY635 | 17:00 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF572 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2774 | 17:00 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2768 | 17:00 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF421 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 17:05 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF514 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2780 | 17:05 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF591 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2792 | 17:05 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF458 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2796 | 17:15 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 | 17:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY637 | 17:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1170 | 17:40 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1013 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2806 | 17:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK280 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6126 | 17:50 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF114 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2788 | 17:50 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4177 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8596 | 18:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Bergen
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Bergen.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bergen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Бергена зарегистрировал увеличение пассажиропотока на 1,96% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

