KLM em Bergen Aeroporto - BGO
Para quais locais KLM voa de e para Bergen Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 27 | Ver voos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 56 | Ver voos |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 1 | Ver voos |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 28 | Ver voos |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 23 | Ver voos |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 28 | Ver voos |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 26 | Ver voos |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 30 | Ver voos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 25 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Ver voos |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 24 | Ver voos |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 20 | Ver voos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 29 | Ver voos |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 45 | Ver voos |
![](/content/img/arrival-icon.png)
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ver voos |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
![](/content/img/departure-icon.png)
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Ver voos |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Ver voos |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | Ver voos |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bergen Aeroporto para grandes economias.
![Seu voo atrasou ou foi cancelado?](https://bergenairport.net/media/skwjt34k/flight-delay.jpg?anchor=center&mode=crop&quality=30&width=333&height=222&rnd=133027846602630000)
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!