Bergen Aeroporto Partidas (BGO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY607 | 08:00 | agendado | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:10 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1003 | 08:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY609 | 08:30 | agendado | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4154 | 08:35 | agendado | |
| Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62154 | 08:35 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61420 | 08:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62036 | 08:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 09:25 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 09:40 | agendado | |
| Billund (BLL) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Billund (BLL) | Finnair | AY2671 | 09:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1028 | 10:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(2) | 10:10 | Cancelado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4549 | 10:10 | Cancelado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:10 | Cancelado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(5) | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3259 | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3874 | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7649 | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8647 | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:15 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1030 | 10:25 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 10:25 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF604 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2893 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10:45 | agendado | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2729 | 10:45 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2885 | 10:45 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2721 | 10:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 10:50 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:50 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2667 | 10:50 | agendado | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2651 | 11:00 | agendado | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2802 | 11:00 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1007 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2735 | 11:10 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2810 | 11:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9135 | 11:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1028 | 11:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF531 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2674 | 11:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bergen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Bergen registou um aumento de 1,96% no volume de passageiros em comparação com o mesmo mês de 2019.

