Bergen Aeroporto Partidas (BGO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(9) | 05:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 05:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3258 | 05:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 05:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7642 | 05:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 05:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8645 | 05:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 05:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 05:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4023 | 05:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35682 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:00 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF521 | 06:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1810 | 06:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY601 | 06:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK236 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 06:30 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1316 | 06:50 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4133 | 07:00 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF523 | 07:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY605 | 07:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2676 | 07:30 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF562 | 07:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK244 | 07:40 | agendado | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF452 | 07:40 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF405 | 07:40 | agendado | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF502 | 07:40 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF583 | 07:40 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF392 | 07:50 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY607 | 08:00 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | Wideroe | WF7005 | 08:05 | agendado | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bergen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Bergen registou um aumento de 1,96% no volume de passageiros em comparação com o mesmo mês de 2019.

