Bergen Aeroporto Partidas (BGO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger (SVG) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 12:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK274 | 12:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK268 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 01:50 | agendado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 01:50 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF610 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4533 | 01:50 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2673 | 01:50 | agendado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2768 | 01:50 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF5556 | 02:00 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2657 | 02:00 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2778 | 02:00 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 02:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 02:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 02:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 02:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 02:10 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(4) | 02:10 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 02:10 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 02:10 | agendado | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2814 | 02:10 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 02:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 02:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 02:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2699 | 02:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 02:10 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(4) | 02:10 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 02:10 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 02:10 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2790 | 02:10 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 02:10 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF678 expand_more(3) | 02:10 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4539 | 02:10 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2926 | 02:10 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 02:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1272 | 02:15 | agendado | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(3) | 02:15 | agendado | |
| Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 02:15 | agendado | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2937 | 02:15 | agendado | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 02:15 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(4) | 02:25 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 02:25 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 02:25 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2796 | 02:25 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 02:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH492 | 02:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(3) | 02:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 02:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8655 | 02:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5557 | 02:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK4898 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3838 | 02:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8675 | 02:55 | agendado | |
| Palanga (PLQ) | Norwegian | D82024 | 03:10 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI335 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5571 | 03:20 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | DY1894 | 03:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Wideroe | WF1412 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL9176 | 04:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2873 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5154 | 04:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8653 | 04:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY627 | 04:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1810 | 04:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bergen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Bergen registou um aumento de 1,96% no volume de passageiros em comparação com o mesmo mês de 2019.

