Bergen Aeroporto Partidas (BGO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF4007 | 03:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY627 | 04:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK274 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5559 | 04:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8620 | 04:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY631 | 04:35 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4176 | 04:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY635 | 05:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK280 | 05:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1315 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2715 | 05:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2768 | 05:05 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF591 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2782 | 05:10 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF421 | 05:10 | agendado | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF514 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
| Molde (MOL) | Air France | AF4528 | 05:10 | agendado | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2798 | 05:10 | agendado | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF458 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2792 | 05:15 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF628 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2745 | 05:20 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 | 05:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1170 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35654 | 05:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ910 | 05:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY637 | 05:40 | agendado | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF114 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Floro (FRO) | Air France | AF4522 | 05:50 | agendado | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2804 | 05:50 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF398 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4535 | 06:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK284 | 06:20 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4173 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8618 | 07:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY645 | 07:20 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1318 | 07:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2869 | 07:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK286 | 07:40 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bergen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Bergen registou um aumento de 1,96% no volume de passageiros em comparação com o mesmo mês de 2019.

