Bergen Aeroporto Partidas (BGO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4545 | 10:15 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 | 10:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:40 | agendado | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Floro (FRO) | KLM | KL2782 | 10:40 | agendado | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2776 | 10:50 | agendado | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2807 | 10:55 | agendado | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF506 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Molde (MOL) | KLM | KL2770 | 10:55 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:55 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2792 | 10:55 | agendado | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1007 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2802 | 10:55 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4162 | 11:05 | agendado | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Alesund (AES) | KLM | KL2788 | 11:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Wideroe | AY942 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL8302 | 12:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6787 | 12:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH875 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 12:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7895 | 12:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6693 | 12:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 12:10 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4164 | 01:30 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(4) | 01:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5552 | 01:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5554 | 01:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2768 | 01:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 01:45 | agendado | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 01:50 | agendado | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 01:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bergen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Bergen registou um aumento de 1,96% no volume de passageiros em comparação com o mesmo mês de 2019.