Bergen Aeroporto Partidas (BGO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 01:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 01:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 01:30 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 01:35 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2683 | 01:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK268 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 01:45 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 01:45 | agendado | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 01:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5557 | 01:55 | agendado | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF508 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
Molde (MOL) | Air France | AF5552 | 02:00 | agendado | |
Molde (MOL) | Finnair | AY2660 | 02:00 | agendado | |
Molde (MOL) | KLM | KL2800 | 02:00 | agendado | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9112 | 02:00 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 02:00 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2701 | 02:00 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 02:00 | agendado | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(4) | 02:05 | agendado | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 02:05 | agendado | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 02:05 | agendado | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2794 | 02:05 | agendado | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 02:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY1272 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(3) | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3763 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 02:10 | agendado | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(5) | 02:10 | agendado | |
Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 02:10 | agendado | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2693 | 02:10 | agendado | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 02:10 | agendado | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 02:10 | agendado | |
Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 02:10 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(4) | 02:10 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 02:10 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 02:10 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2790 | 02:10 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 02:10 | agendado | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 02:20 | agendado | |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 02:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH492 | 02:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9135 | 02:45 | agendado | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1011 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF5549 | 03:00 | agendado | |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2705 | 03:00 | agendado | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2806 | 03:00 | agendado | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9124 | 03:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI335 | 03:20 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Loganair | LM507 | 03:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2873 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3869 | 03:40 | agendado | |
Chania (CHQ) | Norwegian | DY1894 | 03:45 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF206 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Air France | AF5554 | 03:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1810 | 04:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY627 | 04:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2877 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3838 | 04:55 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | DY1916 | 05:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Wideroe | WF1414 expand_more(3) | 05:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY2656 | 05:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL9170 | 05:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH9075 | 05:05 | agendado | |
Florence (FLR) | Wideroe | WF1600 | 05:10 | agendado | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF458 | 05:15 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2657 | 05:20 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 | 05:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bergen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Bergen registou um aumento de 1,96% no volume de passageiros em comparação com o mesmo mês de 2019.