Bergen Aeroporto Partidas (BGO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY641 | 06:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK284 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2871 | 06:25 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF541 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2659 | 06:50 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9144 | 06:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY643 | 07:00 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | DY1318 | 07:00 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3165 | 07:05 | 18:56 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY924 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL8302 | 07:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2869 | 07:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY649 | 07:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2658 | 07:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2772 | 07:45 | agendado | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF460 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
Alesund (AES) | Finnair | AY2656 | 07:50 | agendado | |
Alesund (AES) | KLM | KL2788 | 07:50 | agendado | |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9108 | 07:50 | agendado | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF576 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2667 | 07:55 | agendado | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2784 | 07:55 | agendado | |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9096 | 07:55 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF593 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2668 | 07:55 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2792 | 07:55 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9148 | 07:55 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF545 | 08:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1018 | 08:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF208 | 08:15 | agendado | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF427 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2673 | 08:15 | agendado | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 08:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY653 | 08:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2871 | 08:30 | agendado | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF159 | 08:30 | agendado | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF116 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2664 | 08:35 | agendado | |
Floro (FRO) | KLM | KL2778 | 08:35 | agendado | |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9118 | 08:35 | agendado | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF516 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
Molde (MOL) | Finnair | AY2653 | 08:35 | agendado | |
Molde (MOL) | KLM | KL2804 | 08:35 | agendado | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9112 | 08:35 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61758 | 08:50 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4189 | 08:55 | Cancelado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bergen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Bergen registou um aumento de 1,96% no volume de passageiros em comparação com o mesmo mês de 2019.