Chegadas de Bergen Aeroporto (BGO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | SAS | SK267 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 02:20 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF203 expand_more(2) | 02:25 | 13:55 | Pousado |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2651 | 02:25 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2665 | 02:25 | 13:55 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1481 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33300 | 03:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3856 | 03:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8598 | 03:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY614 | 03:15 | Cancelado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY173 | 03:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Wideroe | WF379 | 03:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK269 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6131 | 03:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4175 | 04:00 | agendado | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF457 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 04:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY963 | 04:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2868 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6205 | 04:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8560 | 04:10 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2653 | 04:10 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2769 | 04:10 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2671 | 04:15 | agendado | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2674 | 04:15 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1012 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2669 | 04:20 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF571 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2878 | 04:25 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2706 | 04:25 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 04:25 | agendado | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF111 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2677 | 04:30 | agendado | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2779 | 04:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK273 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4911 | 04:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4174 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8627 | 04:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 05:15 | agendado | |
| Norwich (NWI) | Jet2 | LS2177 | 05:15 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF538 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2686 | 05:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK277 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4567 | 05:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY622 | 06:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bergen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Bergen registou um aumento de 1,96% no volume de passageiros em comparação com o mesmo mês de 2019.

