Chegadas de Bergen Aeroporto (BGO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:55 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2910 | 09:55 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | agendado | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 10:00 | agendado | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2874 | 10:05 | agendado | |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:05 | agendado | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(2) | 10:10 | 09:58 | Pousado |
Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 10:10 | 09:58 | Pousado |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:10 | 09:58 | Pousado |
Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 10:10 | 09:54 | Pousado |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 10:10 | 09:54 | Pousado |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2657 | 10:10 | agendado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:10 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:10 | agendado | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:25 | agendado | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:25 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4156 | 10:35 | agendado | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF562 | 10:50 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Finnair | AY2652 | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH874 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 11:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7894 | 11:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 11:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | agendado | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1008 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2783 | 12:30 | agendado | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF105 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Floro (FRO) | KLM | KL2777 | 12:55 | agendado | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF507 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Molde (MOL) | KLM | KL2795 | 01:05 | agendado | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 01:10 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 01:10 | agendado | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2740 | 01:10 | agendado | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2799 | 01:10 | agendado | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2787 | 01:15 | agendado | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF414 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Torp (TRF) | KLM | KL2803 | 01:15 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 01:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK263 | 01:20 | agendado | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 01:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 01:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3796 | 01:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 01:35 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 01:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bergen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Bergen registou um aumento de 1,96% no volume de passageiros em comparação com o mesmo mês de 2019.