Chegadas e partidas de voos em Bergen Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2870 expand_more(5) | 00:25 | 00:36 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3268 | 00:25 | 00:36 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4577 | 00:25 | 00:36 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6121 | 00:25 | 00:36 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8566 | 00:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5566 | 00:25 | 00:36 | Pousado |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF152 | 09:25 | 09:27 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:30 | 09:22 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4008 | 09:30 | 09:22 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:30 | 09:22 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2210 | 09:30 | 09:22 | Pousado |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(3) | 09:40 | desconhecido | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09:40 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2789 | 09:40 | desconhecido | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9123 | 09:40 | desconhecido | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:40 | 09:24 | Pousado |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:40 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:40 | 09:24 | Pousado |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(2) | 09:45 | 09:35 | Pousado |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2777 | 09:45 | 09:35 | Pousado |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:45 | 09:35 | Pousado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 09:45 | 09:43 | Pousado |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6129 | 09:45 | 09:43 | Pousado |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(2) | 09:55 | 09:45 | Pousado |
| Molde (MOL) | KLM | KL2793 | 09:55 | 09:45 | Pousado |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09:55 | 09:45 | Pousado |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(2) | 09:55 | 09:57 | Pousado |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 09:55 | 09:57 | Pousado |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | 09:57 | Pousado |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 09:55 | 09:33 | Pousado |
| Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 09:55 | 09:33 | Pousado |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 09:55 | 09:33 | Pousado |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2795 | 09:55 | 09:33 | Pousado |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 09:55 | 09:33 | Pousado |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(3) | 09:55 | 09:47 | Pousado |
| Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | 09:47 | Pousado |
| Torp (TRF) | KLM | KL2799 | 09:55 | 09:47 | Pousado |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | 09:47 | Pousado |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(2) | 10:00 | 09:51 | Pousado |
| Floro (FRO) | KLM | KL2779 | 10:00 | 09:51 | Pousado |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:00 | 09:51 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:05 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:05 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:05 | Cancelado | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(2) | 10:20 | 11:33 | Pousado |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:20 | 11:33 | Pousado |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:20 | 11:33 | Pousado |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 10:50 | 10:40 | Pousado |
| London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 11:35 | 11:43 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:00 | 11:59 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 12:00 | 11:59 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:00 | 11:59 | Pousado |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY610 | 12:00 | 11:54 | Pousado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK267 expand_more(1) | 13:00 | 12:50 | Pousado |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 13:00 | 12:50 | Pousado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK263 | 13:10 | 13:05 | Pousado |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 13:10 | 13:07 | Pousado |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2771 | 13:10 | 13:07 | Pousado |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF414 | 13:10 | 13:16 | Pousado |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF569 expand_more(3) | 13:12 | desconhecido | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2783 | 13:12 | 13:09 | Pousado |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2783 | 13:12 | 13:09 | Pousado |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2783 | 13:15 | desconhecido | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF569 expand_more(3) | 13:12 | desconhecido | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2783 | 13:12 | 13:09 | Pousado |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2783 | 13:12 | 13:09 | Pousado |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2783 | 13:15 | desconhecido | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:15 | 12:57 | Pousado |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 13:15 | 14:00 | Pousado |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(3) | 13:15 | desconhecido | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2783 | 13:12 | 13:09 | Pousado |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2783 | 13:12 | 13:09 | Pousado |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2783 | 13:15 | desconhecido | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(2) | 13:15 | 13:45 | Pousado |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2740 | 13:15 | 13:45 | Pousado |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2809 | 13:15 | 13:45 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(2) | 13:35 | 13:44 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:35 | 13:44 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:35 | 13:44 | Pousado |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF395 | 13:40 | 13:30 | Pousado |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF203 expand_more(2) | 13:40 | 13:33 | Pousado |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2651 | 13:40 | 13:33 | Pousado |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2665 | 13:40 | 13:33 | Pousado |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF675 | 13:50 | 14:11 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(5) | 14:15 | 14:25 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 14:15 | 14:25 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 14:15 | 14:25 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 14:15 | 14:25 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8558 | 14:15 | 14:25 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 14:15 | 14:25 | Pousado |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1831 | 14:30 | 14:27 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1859 | 15:00 | 14:55 | Pousado |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(3) | 16:10 | 16:21 | Pousado |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2653 | 16:10 | 16:21 | Pousado |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2656 | 16:10 | 16:21 | Pousado |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2769 | 16:10 | 16:21 | Pousado |
| Munich (MUC) | Wideroe | WF1869 expand_more(1) | 16:20 | 16:55 | Pousado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9122 | 16:20 | 16:55 | Pousado |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 16:25 | 16:14 | Pousado |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2706 | 16:25 | 16:14 | Pousado |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 16:25 | 16:14 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 16:50 | 16:48 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 16:50 | 16:48 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35699 | 16:50 | 16:48 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 16:50 | 16:48 | Pousado |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(2) | 17:15 | 17:05 | Pousado |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2671 | 17:15 | 17:05 | Pousado |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2692 | 17:15 | 17:05 | Pousado |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF420 expand_more(1) | 17:15 | 17:14 | Pousado |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2652 | 17:15 | 17:14 | Pousado |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF509 expand_more(1) | 17:20 | 17:16 | Pousado |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2672 | 17:20 | 17:16 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK899 expand_more(2) | 17:50 | 17:40 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8598 | 17:50 | 17:40 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5521 | 17:50 | 17:40 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY923 expand_more(3) | 18:20 | Atrasado | |
| Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7699 | 18:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8303 | 18:20 | Atrasado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6157 | 18:20 | Atrasado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK277 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4914 | 18:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2872 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4576 | 19:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8580 | 19:00 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF627 | 19:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK281 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 19:40 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1312 | 19:50 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1523 | 20:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK287 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5532 | 20:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | SAS | SK7366 | 20:43 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61757 | 21:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK291 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6127 | 21:45 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1715 | 23:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(2) | 05:50 | 05:56 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 05:50 | 05:56 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9131 | 05:50 | 05:56 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(6) | 05:55 | 06:01 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 05:55 | 06:01 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6200 | 05:55 | 06:01 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 05:55 | 06:01 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8541 | 05:55 | 06:01 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 05:55 | 06:01 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2213 | 05:55 | 06:01 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:00 | 06:51 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 06:00 | 06:51 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35682 | 06:00 | 06:51 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:00 | 06:51 | A caminho |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1830 | 06:20 | 06:34 | A caminho |
| London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 07:00 | 07:01 | A caminho |
| Oslo (OSL) | SAS | SK238 expand_more(1) | 07:00 | 07:03 | A caminho |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 07:00 | 07:03 | A caminho |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07:40 | 07:50 | A caminho |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07:40 | 07:50 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK7365 | 07:50 | 08:08 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1522 | 08:00 | 08:23 | A caminho |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY609 | 08:30 | 08:32 | A caminho |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 09:20 | 09:28 | A caminho |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 09:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(6) | 10:05 | 10:21 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 10:05 | 10:21 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3259 | 10:05 | 10:21 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4545 | 10:05 | 10:21 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6154 | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8567 | 10:05 | 10:21 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:05 | 10:21 | A caminho |
| Floro (FRO) | DAT | DX578 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(2) | 10:20 | 10:26 | A caminho |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6156 | 10:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:20 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF394 | 10:25 | 10:33 | A caminho |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 10:30 | 10:37 | A caminho |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2902 | 10:30 | 10:37 | A caminho |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF153 | 10:35 | 10:41 | A caminho |
| Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1858 | 10:35 | 10:44 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:50 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:50 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:50 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10:50 | Cancelado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 10:50 | 12:32 | A caminho |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2678 | 10:50 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:50 | 12:32 | A caminho |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 | 10:50 | 10:59 | A caminho |
| Munich (MUC) | Wideroe | WF1868 expand_more(1) | 10:50 | 11:01 | A caminho |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9121 | 10:50 | 11:01 | A caminho |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:55 | 11:11 | A caminho |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:55 | 11:11 | A caminho |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:55 | 11:03 | A caminho |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2663 | 10:55 | 11:03 | A caminho |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF674 | 11:00 | 11:05 | A caminho |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1714 | 11:35 | 11:44 | A caminho |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY619 | 12:25 | 12:46 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY1788 | 12:25 | 12:58 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 13:05 | 13:12 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 13:05 | 13:12 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 13:05 | 13:12 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 13:05 | 13:12 | A caminho |
| Oslo (OSL) | SAS | SK272 expand_more(1) | 13:35 | 13:41 | A caminho |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4552 | 13:35 | 13:41 | A caminho |
| Oslo (OSL) | SAS | SK268 expand_more(2) | 13:45 | 14:02 | A caminho |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 13:45 | 14:02 | A caminho |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5559 | 13:45 | 14:02 | A caminho |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 13:45 | 14:14 | A caminho |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 13:45 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2766 | 13:45 | 14:14 | A caminho |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 13:45 | 14:14 | A caminho |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 13:50 | 13:56 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 14:20 | 14:32 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 14:20 | 14:32 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 14:20 | 14:32 | A caminho |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(4) | 14:20 | 14:47 | A caminho |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 14:20 | 14:47 | A caminho |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 14:20 | 14:47 | A caminho |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2800 | 14:20 | 14:47 | A caminho |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 14:20 | 14:47 | A caminho |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(1) | 14:40 | 14:51 | A caminho |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 14:40 | 14:51 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(5) | 14:50 | 15:15 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 14:50 | 15:15 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4589 | 14:50 | 15:15 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6124 | 14:50 | 15:15 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8579 | 14:50 | 15:15 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5557 | 14:50 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF419 expand_more(2) | 15:00 | 15:10 | A caminho |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 15:00 | 15:10 | A caminho |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 15:00 | 15:10 | A caminho |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(3) | 15:00 | 15:09 | A caminho |
| Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 15:00 | 15:09 | A caminho |
| Alesund (AES) | KLM | KL2796 | 15:00 | 15:09 | A caminho |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 15:00 | 15:09 | A caminho |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(4) | 15:00 | 15:06 | A caminho |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 15:00 | 15:06 | A caminho |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 15:00 | 15:06 | A caminho |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2794 | 15:00 | 15:06 | A caminho |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 15:00 | 15:06 | A caminho |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF508 expand_more(3) | 15:05 | 15:13 | A caminho |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2660 | 15:05 | 15:13 | A caminho |
| Molde (MOL) | KLM | KL2778 | 15:05 | 15:13 | A caminho |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9112 | 15:05 | 15:13 | A caminho |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1313 expand_more(1) | 15:10 | 15:25 | A caminho |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2768 | 15:10 | 15:25 | A caminho |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1752 | 15:25 | 15:28 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1170 | 17:40 | 17:47 | A caminho |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF541 | 17:50 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF628 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2745 | 17:50 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2802 | 17:50 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1015 expand_more(1) | 17:50 | 18:01 | A caminho |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2806 | 17:50 | 18:01 | A caminho |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8629 | 18:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY924 | 18:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK284 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6126 | 18:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2869 | 19:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK286 | 20:15 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61758 | 21:45 | agendado | |
Voando de e para Bergen Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bergen Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bergen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Bergen registou um aumento de 1,96% no volume de passageiros em comparação com o mesmo mês de 2019.

