Air France på Bergen Airport – BGO
Hvilke steder flyr Air France til og fra Bergen Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 13 | Se flyreiser |
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 11 | Se flyreiser |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 2 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 48 | Se flyreiser |
| Flora (FRO) | Norway | Floro | 11 | Se flyreiser |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 13 | Se flyreiser |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 14 | Se flyreiser |
| Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 11 | Se flyreiser |
| Aro (MOL) | Norway | Molde | 12 | Se flyreiser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 42 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Se flyreiser |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 17 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 5 | Se flyreiser |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 14 | Se flyreiser |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 13 | Se flyreiser |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 21 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyreiser |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bergen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!

























