Bergen Airport avganger (BGO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 09.25 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 09.40 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Finnair | AY2671 | 09.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4549 | 10.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10.10 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Norwegian | DY1848 | 10.25 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 10.25 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF604 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2893 | 10.30 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2885 | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10.45 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2729 | 10.45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2721 | 10.45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 10.50 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10.50 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2667 | 10.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Wideroe | WF1868 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9121 | 10.50 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2651 | 11.00 | planlagt | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2802 | 11.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85333 | 11.15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF531 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2674 | 11.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK262 | 12.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY621 | 01.00 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bergen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Bergen Lufthavn registrerte en økning på 1,96% i passasjervolum sammenlignet med samme måned i 2019.

