Bergen Airport avganger (BGO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1358 | 02.55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4729 | 02.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK272 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4552 | 03.05 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI335 expand_more(1) | 03.20 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5571 | 03.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY625 | 03.30 | planlagt | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY104 | 03.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2873 expand_more(2) | 04.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5154 | 04.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8653 | 04.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY629 | 05.00 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF514 expand_more(2) | 05.00 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Air France | AF4528 | 05.00 | planlagt | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2774 | 05.00 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF591 expand_more(2) | 05.00 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2792 | 05.00 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9056 | 05.00 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF628 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2745 | 05.00 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2798 | 05.00 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9138 | 05.00 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF421 expand_more(1) | 05.05 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9076 | 05.05 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF458 | 05.10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1313 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2915 | 05.10 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1013 expand_more(5) | 05.15 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF4523 | 05.15 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5559 | 05.15 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2812 | 05.15 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2810 | 05.15 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9092 | 05.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK274 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5559 | 05.20 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 expand_more(1) | 05.25 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9054 | 05.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1170 | 05.40 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Lufttransport | LTR621 | 05.45 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF114 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Air France | AF5541 | 05.50 | planlagt | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2786 | 05.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY842 | 05.55 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1510 | 06.00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK534 | 06.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY635 | 06.10 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF398 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4535 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1476 | 06.40 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bergen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Bergen Lufthavn registrerte en økning på 1,96% i passasjervolum sammenlignet med samme måned i 2019.

