Bergen Airport avganger (BGO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10.45 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2729 | 10.45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2721 | 10.45 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2885 | 10.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 10.50 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10.50 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2667 | 10.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1858 | 10.50 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2651 | 11.00 | planlagt | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2802 | 11.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Wideroe | WF372 | 11.05 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1007 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2735 | 11.10 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2810 | 11.10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF531 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2674 | 11.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12.00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF678 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2926 | 12.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK262 | 12.55 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8656 | 01.05 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4162 | 01.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(3) | 01.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 01.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8673 | 01.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 01.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 01.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 01.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 01.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 01.25 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 01.35 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2692 | 01.35 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2766 | 01.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1272 | 01.45 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF106 expand_more(2) | 01.45 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2689 | 01.45 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9116 | 01.45 | planlagt | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 01.50 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2657 | 02.00 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2778 | 02.00 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 02.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 02.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 02.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 02.10 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(2) | 02.10 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 02.10 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 02.10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(2) | 02.10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 02.10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 02.10 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2937 | 02.15 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 02.15 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF508 expand_more(3) | 02.15 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2881 | 02.15 | planlagt | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2772 | 02.15 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9112 | 02.15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2699 | 02.15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 02.15 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1011 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2659 | 02.15 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9124 | 02.15 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(3) | 02.25 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 02.25 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2796 | 02.25 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 02.25 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bergen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Bergen Lufthavn registrerte en økning på 1,96% i passasjervolum sammenlignet med samme måned i 2019.

