Bergen Airport avganger (BGO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF421 | 05.10 | 17:47 | I rute |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF514 expand_more(1) | 05.10 | 17:15 | I rute |
| Molde (MOL) | KLM | KL2798 | 05.10 | 17:15 | I rute |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF591 expand_more(1) | 05.10 | 17:19 | I rute |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2782 | 05.10 | 17:19 | I rute |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF458 expand_more(1) | 05.15 | 17:24 | I rute |
| Alesund (AES) | KLM | KL2792 | 05.15 | 17:24 | I rute |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 | 05.25 | 17:35 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1170 expand_more(2) | 05.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35654 | 05.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ910 | 05.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY637 | 05.40 | 17:50 | I rute |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF114 expand_more(1) | 05.50 | 17:51 | I rute |
| Floro (FRO) | KLM | KL2804 | 05.50 | 17:51 | I rute |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4177 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8624 | 06.15 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF398 | 06.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY639 | 06.20 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF541 | 06.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK284 | 06.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY818 | 06.55 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3165 | 07.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2869 | 07.35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY645 | 07.45 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF576 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2660 | 08.00 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2774 | 08.00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2889 | 08.15 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF460 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2883 | 08.15 | planlagt | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2794 | 08.15 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF630 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2679 | 08.15 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2788 | 08.15 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1017 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2697 | 08.15 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2778 | 08.15 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF593 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2879 | 08.15 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2780 | 08.15 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF427 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2806 | 08.20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF684 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2665 | 08.25 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4196 | 08.30 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF116 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2875 | 08.35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4189 | 09.05 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bergen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Bergen Lufthavn registrerte en økning på 1,96% i passasjervolum sammenlignet med samme måned i 2019.

