Bergen Airport avganger (BGO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1003 | 08.15 | avbrutt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK248 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4553 | 08.25 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 08.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY609 | 08.30 | planlagt | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08.35 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61758 | 08.35 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61978 | 08.40 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY922 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6156 | 08.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 09.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33380 | 09.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 09.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 09.30 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1028 | 10.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10.05 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4162 | 10.20 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1030 | 10.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4549 | 10.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10.30 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 10.30 | planlagt | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2675 | 10.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10.45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 | 10.50 | planlagt | |
Vagar (FAE) | Wideroe | WF290 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Vagar (FAE) | Finnair | AY2672 | 10.50 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10.50 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2663 | 10.50 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2667 | 10.50 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1007 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2660 | 10.50 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10.55 | planlagt | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF506 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
Molde (MOL) | Finnair | AY2676 | 10.55 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85333 | 11.00 | planlagt | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
Alesund (AES) | Finnair | AY2654 | 11.10 | planlagt | |
Alesund (AES) | KLM | KL2786 | 11.10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9135 | 11.15 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF531 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2674 | 11.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(3) | 12.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 12.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12.05 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bergen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Bergen Lufthavn registrerte en økning på 1,96% i passasjervolum sammenlignet med samme måned i 2019.