Bergen Airport avganger (BGO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY641 | 06.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK284 | 06.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY643 | 07.00 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | DY1318 | 07.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY924 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8302 | 07.05 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3165 | 07.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2869 | 07.30 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1317 expand_more(3) | 07.45 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2688 | 07.45 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2772 | 07.45 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9132 | 07.45 | planlagt | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF460 expand_more(3) | 07.50 | planlagt | |
Alesund (AES) | Finnair | AY2691 | 07.50 | planlagt | |
Alesund (AES) | KLM | KL2788 | 07.50 | planlagt | |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9108 | 07.50 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF576 expand_more(3) | 07.55 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2662 | 07.55 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2784 | 07.55 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9096 | 07.55 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF593 expand_more(3) | 07.55 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2667 | 07.55 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2792 | 07.55 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9148 | 07.55 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF545 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2723 | 08.00 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9144 | 08.00 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF427 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2702 | 08.15 | planlagt | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 08.15 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9076 | 08.15 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1017 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2891 | 08.15 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2808 | 08.15 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9126 | 08.15 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF208 | 08.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY653 | 08.30 | planlagt | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF159 | 08.30 | planlagt | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF116 expand_more(3) | 08.35 | planlagt | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2664 | 08.35 | planlagt | |
Floro (FRO) | KLM | KL2778 | 08.35 | planlagt | |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9118 | 08.35 | planlagt | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF516 expand_more(3) | 08.35 | planlagt | |
Molde (MOL) | Finnair | AY2663 | 08.35 | planlagt | |
Molde (MOL) | KLM | KL2804 | 08.35 | planlagt | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9084 | 08.35 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4189 | 09.05 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bergen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Bergen Lufthavn registrerte en økning på 1,96% i passasjervolum sammenlignet med samme måned i 2019.