Bergen Airport avganger (BGO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | SAS | SK268 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(4) | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7312 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3763 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 02.10 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 02.10 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(2) | 02.10 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 02.10 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 02.10 | planlagt | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 02.20 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(3) | 02.25 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 02.25 | planlagt | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2796 | 02.25 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 02.25 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 02.30 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4167 | 02.35 | planlagt | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF108 expand_more(2) | 02.35 | planlagt | |
Floro (FRO) | KLM | KL2784 | 02.35 | planlagt | |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9120 | 02.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY625 | 03.00 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1011 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2804 | 03.00 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9124 | 03.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK272 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4552 | 03.35 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4163 | 03.40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2873 expand_more(3) | 04.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6154 | 04.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6124 | 04.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 04.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY631 | 04.20 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4174 | 04.50 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4173 | 04.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY635 | 05.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK278 expand_more(2) | 05.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6124 | 05.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5559 | 05.00 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF421 | 05.00 | planlagt | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF514 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
Molde (MOL) | KLM | KL2772 | 05.00 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF572 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2778 | 05.00 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2766 | 05.00 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF591 | 05.05 | planlagt | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF458 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
Alesund (AES) | KLM | KL2790 | 05.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1170 expand_more(1) | 05.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7313 | 05.25 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 | 05.30 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1013 | 05.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY637 | 05.40 | planlagt | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF114 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
Floro (FRO) | KLM | KL2786 | 05.50 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bergen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Bergen Lufthavn registrerte en økning på 1,96% i passasjervolum sammenlignet med samme måned i 2019.