Bergen Airport avganger (BGO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9442 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35682 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 06.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6200 | 06.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 06.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7642 | 06.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 06.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 06.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | SAS | SK4915 | 06.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4709 | 06.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK246 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6128 | 06.15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 06.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1856 | 06.15 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Norwegian | DY9168 | 06.15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Wideroe | WF1402 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY2652 | 06.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH9079 | 06.35 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bergen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Bergen Lufthavn registrerte en økning på 1,96% i passasjervolum sammenlignet med samme måned i 2019.