Bergen Airport ankomster (BGO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF582 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2686 | 07.00 | planlagt | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF402 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Torp (TRF) | Finnair | AY2692 | 07.00 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2690 | 07.00 | planlagt | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF451 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2906 | 07.05 | planlagt | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF101 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2750 | 07.05 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1000 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2662 | 07.05 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF671 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2920 | 07.05 | planlagt | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF501 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
Molde (MOL) | Finnair | AY2664 | 07.10 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF561 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2701 | 07.15 | planlagt | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF150 | 07.20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4152 | 07.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY602 | 07.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK249 | 07.55 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4141 | 07.55 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bergen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Bergen Lufthavn registrerte en økning på 1,96% i passasjervolum sammenlignet med samme måned i 2019.