Bergen Airport ankomster (BGO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61757 | 08.00 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61977 | 08.05 | 07:50 | landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6847 | 08.30 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4148 | 08.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK251 | 08.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08.55 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY165 | 09.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6173 | 09.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7645 | 09.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09.30 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09.35 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09.35 | planlagt | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(4) | 09.40 | planlagt | |
Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09.40 | planlagt | |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09.40 | planlagt | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 09.40 | planlagt | |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09.40 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(3) | 09.40 | avbrutt | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09.40 | avbrutt | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2789 | 09.40 | avbrutt | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9123 | 09.40 | avbrutt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09.50 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4162 | 09.50 | planlagt | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
Molde (MOL) | Air France | AF4529 | 09.55 | planlagt | |
Molde (MOL) | KLM | KL2783 | 09.55 | planlagt | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09.55 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09.55 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 09.55 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09.55 | planlagt | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09.55 | planlagt | |
Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09.55 | planlagt | |
Torp (TRF) | KLM | KL2805 | 09.55 | planlagt | |
Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10.00 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(4) | 10.00 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10.00 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2874 | 10.00 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2797 | 10.00 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 10.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 | 10.05 | planlagt | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(4) | 10.10 | planlagt | |
Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 10.10 | planlagt | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 10.10 | planlagt | |
Floro (FRO) | KLM | KL2777 | 10.10 | planlagt | |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10.10 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 10.15 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4531 | 10.15 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2698 | 10.15 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10.15 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10.15 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85332 | 10.20 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10.20 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10.20 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10.20 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF201 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Air France | AF4520 | 10.25 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2652 | 10.25 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4523 | 11.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11.35 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | DY1317 | 11.40 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF528 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 11.40 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bergen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Bergen Lufthavn registrerte en økning på 1,96% i passasjervolum sammenlignet med samme måned i 2019.