Flyankomster og avganger på Bergen Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2870 expand_more(5) | 00.25 | 00:36 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3268 | 00.25 | 00:36 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4577 | 00.25 | 00:36 | landet |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6121 | 00.25 | 00:36 | landet |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8566 | 00.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5566 | 00.25 | 00:36 | landet |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF152 | 09.25 | 09:27 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09.30 | 09:22 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4008 | 09.30 | 09:22 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09.30 | 09:22 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2210 | 09.30 | 09:22 | landet |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(3) | 09.40 | ukjent | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09.40 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2789 | 09.40 | ukjent | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9123 | 09.40 | ukjent | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09.40 | 09:24 | landet |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09.40 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09.40 | 09:24 | landet |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(2) | 09.45 | 09:35 | landet |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2777 | 09.45 | 09:35 | landet |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09.45 | 09:35 | landet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 09.45 | 09:43 | landet |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6129 | 09.45 | 09:43 | landet |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(2) | 09.55 | 09:45 | landet |
| Molde (MOL) | KLM | KL2793 | 09.55 | 09:45 | landet |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09.55 | 09:45 | landet |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(2) | 09.55 | 09:57 | landet |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 09.55 | 09:57 | landet |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09.55 | 09:57 | landet |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 09.55 | 09:33 | landet |
| Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 09.55 | 09:33 | landet |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 09.55 | 09:33 | landet |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2795 | 09.55 | 09:33 | landet |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 09.55 | 09:33 | landet |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(3) | 09.55 | 09:47 | landet |
| Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09.55 | 09:47 | landet |
| Torp (TRF) | KLM | KL2799 | 09.55 | 09:47 | landet |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09.55 | 09:47 | landet |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(2) | 10.00 | 09:51 | landet |
| Floro (FRO) | KLM | KL2779 | 10.00 | 09:51 | landet |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10.00 | 09:51 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10.05 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10.05 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10.05 | avbrutt | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(2) | 10.20 | 11:33 | landet |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10.20 | 11:33 | landet |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10.20 | 11:33 | landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 10.50 | 10:40 | landet |
| London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 11.35 | 11:43 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12.00 | 11:59 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 12.00 | 11:59 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12.00 | 11:59 | landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY610 | 12.00 | 11:54 | landet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK267 expand_more(1) | 13.00 | 12:50 | landet |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 13.00 | 12:50 | landet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK263 | 13.10 | 13:05 | landet |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 13.10 | 13:07 | landet |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2771 | 13.10 | 13:07 | landet |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF414 | 13.10 | 13:16 | landet |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF569 expand_more(3) | 13.12 | ukjent | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2783 | 13.12 | 13:09 | landet |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2783 | 13.12 | 13:09 | landet |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2783 | 13.15 | ukjent | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF569 expand_more(3) | 13.12 | ukjent | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2783 | 13.12 | 13:09 | landet |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2783 | 13.12 | 13:09 | landet |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2783 | 13.15 | ukjent | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13.15 | 12:57 | landet |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 13.15 | 14:00 | landet |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(3) | 13.15 | ukjent | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2783 | 13.12 | 13:09 | landet |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2783 | 13.12 | 13:09 | landet |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2783 | 13.15 | ukjent | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(2) | 13.15 | 13:45 | landet |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2740 | 13.15 | 13:45 | landet |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2809 | 13.15 | 13:45 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(2) | 13.35 | 13:44 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13.35 | 13:44 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13.35 | 13:44 | landet |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF395 | 13.40 | 13:30 | landet |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF203 expand_more(2) | 13.40 | 13:33 | landet |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2651 | 13.40 | 13:33 | landet |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2665 | 13.40 | 13:33 | landet |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF675 | 13.50 | 14:11 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(5) | 14.15 | 14:25 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 14.15 | 14:25 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 14.15 | 14:25 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 14.15 | 14:25 | landet |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8558 | 14.15 | 14:25 | landet |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 14.15 | 14:25 | landet |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1831 | 14.30 | 14:27 | landet |
| Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1859 | 15.00 | 14:55 | landet |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(3) | 16.10 | 16:21 | landet |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2653 | 16.10 | 16:21 | landet |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2656 | 16.10 | 16:21 | landet |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2769 | 16.10 | 16:21 | landet |
| Munich (MUC) | Wideroe | WF1869 expand_more(1) | 16.20 | 16:55 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9122 | 16.20 | 16:55 | landet |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 16.25 | 16:14 | landet |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2706 | 16.25 | 16:14 | landet |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 16.25 | 16:14 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 16.50 | 16:48 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 16.50 | 16:48 | landet |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35699 | 16.50 | 16:48 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 16.50 | 16:48 | landet |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(2) | 17.15 | 17:05 | landet |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2671 | 17.15 | 17:05 | landet |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2692 | 17.15 | 17:05 | landet |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF420 expand_more(1) | 17.15 | 17:14 | landet |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2652 | 17.15 | 17:14 | landet |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF509 expand_more(1) | 17.20 | 17:16 | landet |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2672 | 17.20 | 17:16 | landet |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK899 expand_more(2) | 17.50 | 17:40 | landet |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8598 | 17.50 | 17:40 | landet |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5521 | 17.50 | 17:40 | landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY923 expand_more(3) | 18.20 | Forsinket | |
| Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7699 | 18.20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8303 | 18.20 | Forsinket | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6157 | 18.20 | Forsinket | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK277 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4914 | 18.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2872 expand_more(2) | 19.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4576 | 19.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8580 | 19.00 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF627 | 19.15 | Forsinket | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK281 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 19.40 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1312 | 19.50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1523 | 20.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK287 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5532 | 20.20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | SAS | SK7366 | 20.43 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61757 | 21.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK291 expand_more(1) | 21.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6127 | 21.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1715 | 23.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(2) | 05.50 | 05:56 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 05.50 | 05:56 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9131 | 05.50 | 05:56 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(6) | 05.55 | 06:01 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 05.55 | 06:01 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6200 | 05.55 | 06:01 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 05.55 | 06:01 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8541 | 05.55 | 06:01 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 05.55 | 06:01 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2213 | 05.55 | 06:01 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06.00 | 06:51 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 06.00 | 06:51 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35682 | 06.00 | 06:51 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06.00 | 06:51 | I rute |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1830 | 06.20 | 06:34 | I rute |
| London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 07.00 | 07:01 | I rute |
| Oslo (OSL) | SAS | SK238 expand_more(1) | 07.00 | 07:03 | I rute |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 07.00 | 07:03 | I rute |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07.40 | 07:50 | I rute |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07.40 | 07:50 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK7365 | 07.50 | 08:08 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1522 | 08.00 | 08:23 | I rute |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY609 | 08.30 | 08:32 | I rute |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 09.20 | 09:28 | I rute |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 09.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(6) | 10.05 | 10:21 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 10.05 | 10:21 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3259 | 10.05 | 10:21 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4545 | 10.05 | 10:21 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6154 | 10.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8567 | 10.05 | 10:21 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10.05 | 10:21 | I rute |
| Floro (FRO) | DAT | DX578 | 10.10 | 10:27 | I rute |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(2) | 10.20 | 10:26 | I rute |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6156 | 10.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10.20 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF394 | 10.25 | 10:33 | I rute |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 10.30 | 10:37 | I rute |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2902 | 10.30 | 10:37 | I rute |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF153 | 10.35 | 10:41 | I rute |
| Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1858 | 10.35 | 10:44 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10.50 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10.50 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10.50 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10.50 | avbrutt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 10.50 | 12:32 | I rute |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2678 | 10.50 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10.50 | 12:32 | I rute |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 | 10.50 | 10:59 | I rute |
| Munich (MUC) | Wideroe | WF1868 expand_more(1) | 10.50 | 11:01 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9121 | 10.50 | 11:01 | I rute |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10.55 | 11:11 | I rute |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10.55 | 11:11 | I rute |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10.55 | 11:03 | I rute |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2663 | 10.55 | 11:03 | I rute |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF674 | 11.00 | 11:05 | I rute |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1714 | 11.35 | 11:44 | I rute |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY619 | 12.25 | 12:46 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY1788 | 12.25 | 12:58 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 13.05 | 13:12 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 13.05 | 13:12 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 13.05 | 13:12 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 13.05 | 13:12 | I rute |
| Oslo (OSL) | SAS | SK272 expand_more(1) | 13.35 | 13:41 | I rute |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4552 | 13.35 | 13:41 | I rute |
| Oslo (OSL) | SAS | SK268 expand_more(2) | 13.45 | 14:02 | I rute |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 13.45 | 14:02 | I rute |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5559 | 13.45 | 14:02 | I rute |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 13.45 | 14:14 | I rute |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 13.45 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2766 | 13.45 | 14:14 | I rute |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 13.45 | 14:14 | I rute |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 13.50 | 13:56 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 14.20 | 14:32 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 14.20 | 14:32 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 14.20 | 14:32 | I rute |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(4) | 14.20 | 14:47 | I rute |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 14.20 | 14:47 | I rute |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 14.20 | 14:47 | I rute |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2800 | 14.20 | 14:47 | I rute |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 14.20 | 14:47 | I rute |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(1) | 14.40 | 14:51 | I rute |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 14.40 | 14:51 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(5) | 14.50 | 15:15 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 14.50 | 15:15 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4589 | 14.50 | 15:15 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6124 | 14.50 | 15:15 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8579 | 14.50 | 15:15 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5557 | 14.50 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF419 expand_more(2) | 15.00 | 15:10 | I rute |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 15.00 | 15:10 | I rute |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 15.00 | 15:10 | I rute |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(3) | 15.00 | 15:09 | I rute |
| Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 15.00 | 15:09 | I rute |
| Alesund (AES) | KLM | KL2796 | 15.00 | 15:09 | I rute |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 15.00 | 15:09 | I rute |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(4) | 15.00 | 15:06 | I rute |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 15.00 | 15:06 | I rute |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 15.00 | 15:06 | I rute |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2794 | 15.00 | 15:06 | I rute |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 15.00 | 15:06 | I rute |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF508 expand_more(3) | 15.05 | 15:13 | I rute |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2660 | 15.05 | 15:13 | I rute |
| Molde (MOL) | KLM | KL2778 | 15.05 | 15:13 | I rute |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9112 | 15.05 | 15:13 | I rute |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1313 expand_more(1) | 15.10 | 15:25 | I rute |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2768 | 15.10 | 15:25 | I rute |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1752 | 15.25 | 15:28 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1170 | 17.40 | 17:47 | I rute |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF541 | 17.50 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF628 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2745 | 17.50 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2802 | 17.50 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1015 expand_more(1) | 17.50 | 18:01 | I rute |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2806 | 17.50 | 18:01 | I rute |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8629 | 18.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY924 | 18.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK284 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6126 | 18.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2869 | 19.35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK286 | 20.15 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61758 | 21.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Bergen Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bergen Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bergen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Bergen Lufthavn registrerte en økning på 1,96% i passasjervolum sammenlignet med samme måned i 2019.

