Wideroe à Bergen Aéroport - BGO
Dans quelles destinations Wideroe vole-t-elle vers et depuis Bergen Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 68 | Afficher les vols |
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 24 | Afficher les vols |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 7 | Afficher les vols |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Afficher les vols |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Afficher les vols |
| Flora (FRO) | Norway | Floro | 56 | Afficher les vols |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 12 | Afficher les vols |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Afficher les vols |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 62 | Afficher les vols |
| Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 1 | Afficher les vols |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 70 | Afficher les vols |
| Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 57 | Afficher les vols |
| Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 1 | Afficher les vols |
| Aro (MOL) | Norway | Molde | 48 | Afficher les vols |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Afficher les vols |
| Hovden (HOV) | Norway | Orsta Volda | 14 | Afficher les vols |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Afficher les vols |
| Haukasen (SOG) | Norway | Sogndal | 24 | Afficher les vols |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 112 | Afficher les vols |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 69 | Afficher les vols |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 41 | Afficher les vols |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 98 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| Norway | Sogndal | Haukasen (SOG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Norway | Orsta Volda | Hovden (HOV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | Afficher les vols |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Afficher les vols |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | Afficher les vols |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | Afficher les vols |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | Afficher les vols |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | Afficher les vols |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| Norway | Sogndal | Haukasen (SOG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Norway | Orsta Volda | Hovden (HOV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | Afficher les vols |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Afficher les vols |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | Afficher les vols |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | Afficher les vols |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | Afficher les vols |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!

























