Wideroe à Bergen Aéroport - BGO
Dans quelles destinations Wideroe vole-t-elle vers et depuis Bergen Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 55 | Afficher les vols |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 22 | Afficher les vols |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Afficher les vols |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 1 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Afficher les vols |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Afficher les vols |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 56 | Afficher les vols |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 8 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Afficher les vols |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 51 | Afficher les vols |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | Afficher les vols |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 12 | Afficher les vols |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 46 | Afficher les vols |
Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 1 | Afficher les vols |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 46 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Afficher les vols |
Hovden (HOV) | Norway | Orsta Volda | 14 | Afficher les vols |
Haukasen (SOG) | Norway | Sogndal | 24 | Afficher les vols |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 90 | Afficher les vols |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 62 | Afficher les vols |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 42 | Afficher les vols |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 82 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Bergen Aéroport opérés par Wideroe
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Molde | Aro (MOL) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Sogndal | Haukasen (SOG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Orsta Volda | Hovden (HOV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Afficher les vols |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | Afficher les vols |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Bergen Aéroport opérés par Wideroe
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Molde | Aro (MOL) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Sogndal | Haukasen (SOG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Orsta Volda | Hovden (HOV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | Afficher les vols |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | Afficher les vols |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | Afficher les vols |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!