Wideroe à Bergen Aéroport - BGO
Dans quelles destinations Wideroe vole-t-elle vers et depuis Bergen Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 63 | Afficher les vols |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 24 | Afficher les vols |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Afficher les vols |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 1 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Afficher les vols |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Afficher les vols |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 58 | Afficher les vols |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 16 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Afficher les vols |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 58 | Afficher les vols |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | Afficher les vols |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 1 | Afficher les vols |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 52 | Afficher les vols |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 48 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Afficher les vols |
Hovden (HOV) | Norway | Orsta Volda | 15 | Afficher les vols |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 1 | Afficher les vols |
Haukasen (SOG) | Norway | Sogndal | 24 | Afficher les vols |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 106 | Afficher les vols |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 64 | Afficher les vols |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 40 | Afficher les vols |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 102 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Bergen Aéroport opérés par Wideroe
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Molde | Aro (MOL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Norway | Sogndal | Haukasen (SOG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Orsta Volda | Hovden (HOV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | Afficher les vols |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 3 | 6 | Afficher les vols |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | Afficher les vols |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Bergen Aéroport opérés par Wideroe
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Molde | Aro (MOL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | Afficher les vols |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Norway | Sogndal | Haukasen (SOG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Orsta Volda | Hovden (HOV) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | Afficher les vols |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 3 | 6 | Afficher les vols |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | Afficher les vols |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!