Arrivées de Bergen Aéroport (BGO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Norwegian | DY1317 | 11:40 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM131 | 12:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4916 | 12:05 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 12:06 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Wideroe | WF373 | 12:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 12:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:55 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(2) | 01:05 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2771 | 01:05 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 01:05 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(2) | 01:05 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2777 | 01:05 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 01:05 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF414 expand_more(2) | 01:05 | Programmé | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 01:05 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 01:05 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9141 | 01:10 | Programmé | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 01:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK263 | 01:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 01:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 01:25 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Norwegian | DY1421 | 01:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH491 | 01:31 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2740 | 01:35 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2805 | 01:35 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(3) | 01:40 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2871 | 01:40 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 01:40 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9059 | 01:40 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF395 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | Finnair | AY2918 | 01:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(5) | 02:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 02:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 02:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7661 | 02:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8634 | 02:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4044 | 02:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK4899 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL6857 | 02:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8598 | 02:20 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI334 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5570 | 02:30 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82022 | 02:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY612 | 02:50 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1859 | 03:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1751 | 03:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Wideroe | WF1409 expand_more(3) | 03:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY2925 | 03:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2819 | 03:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH9074 | 03:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2868 expand_more(3) | 03:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4580 | 03:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8638 | 03:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 03:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Bergen a enregistré une augmentation de 1,96% du volume de passagers par rapport au même mois en 2019.

