Arrivées de Bergen Aéroport (BGO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK251 | 09:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK899 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8626 | 09:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4008 | 09:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4040 | 09:35 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:35 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(3) | 09:40 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 09:40 | Programmé | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2791 | 09:40 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 09:40 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(3) | 09:45 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:45 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2779 | 09:45 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK255 | 09:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 | 09:55 | Différé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:55 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2930 | 09:55 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | Programmé | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2940 | 09:55 | Programmé | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2797 | 09:55 | Programmé | |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09:55 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4148 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8603 | 09:55 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2874 | 10:00 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2787 | 10:00 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:00 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 10:00 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 10:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:05 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:10 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2783 | 10:10 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:10 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2663 | 10:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2811 | 10:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:20 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 | 11:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 12:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:10 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4170 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8605 | 12:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 12:45 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Bergen a enregistré une augmentation de 1,96% du volume de passagers par rapport au même mois en 2019.

