Arrivées de Bergen Aéroport (BGO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY602 | 07:55 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61419 | 07:55 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61745 | 08:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4141 | 08:00 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62035 | 08:05 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4148 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8665 | 08:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK251 | 08:55 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY165 | 09:25 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(4) | 09:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7645 | 09:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4008 | 09:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5578 | 09:40 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(3) | 09:40 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 09:40 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 09:40 | Programmé | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2785 | 09:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK255 | 09:40 | Annulé | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(4) | 09:45 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:45 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:45 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 09:45 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:45 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(3) | 09:45 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09:45 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2938 | 09:45 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2799 | 09:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:50 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2930 | 09:55 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09:55 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | Programmé | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(4) | 09:55 | Programmé | |
| Molde (MOL) | Air France | AF4529 | 09:55 | Programmé | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2940 | 09:55 | Programmé | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2779 | 09:55 | Programmé | |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:00 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10:00 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2874 | 10:00 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 | 10:05 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 10:10 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:10 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:10 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2805 | 10:10 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:10 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 10:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4531 | 10:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2663 | 10:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1027 | 10:35 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 | 11:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(4) | 11:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6400 | 11:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4161 | 11:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8667 | 11:35 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1317 | 11:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF528 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 11:40 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Bergen a enregistré une augmentation de 1,96% du volume de passagers par rapport au même mois en 2019.

