Arrivées de Bergen Aéroport (BGO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF540 expand_more(1) | 07:10 | 18:48 | A atterri |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2706 | 07:10 | 18:48 | A atterri |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF459 expand_more(1) | 07:15 | 18:55 | A atterri |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2666 | 07:15 | 18:55 | A atterri |
| Oslo (OSL) | SAS | SK281 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 07:15 | Programmé | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF515 expand_more(1) | 07:15 | 18:51 | A atterri |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2886 | 07:15 | 18:51 | A atterri |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF592 expand_more(1) | 07:15 | 19:00 | A atterri |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2726 | 07:15 | 19:00 | A atterri |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1014 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2736 | 07:20 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF627 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2744 | 07:20 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF115 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2684 | 07:20 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF424 expand_more(1) | 07:20 | 18:58 | A atterri |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2718 | 07:20 | 18:58 | A atterri |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF573 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2698 | 07:25 | Programmé | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF158 | 07:40 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4187 | 07:40 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1312 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2693 | 07:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY632 | 07:55 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4166 | 07:55 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF542 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2681 | 08:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK283 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5532 | 08:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK4899 expand_more(4) | 08:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33300 | 08:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 08:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8664 | 08:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5521 | 08:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY636 | 09:15 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF399 | 09:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK291 | 09:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY640 | 10:05 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF461 | 10:15 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF546 | 10:15 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF577 | 10:20 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF428 | 10:20 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF594 | 10:30 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4194 | 10:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK295 | 10:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1171 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35556 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1193 | 10:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY638 | 10:55 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Bergen a enregistré une augmentation de 1,96% du volume de passagers par rapport au même mois en 2019.

