Départs de Bergen Aéroport (BGO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 09:25 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 09:40 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Finnair | AY2671 | 09:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:10 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Norwegian | DY1848 | 10:25 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 10:25 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF604 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2893 | 10:30 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2885 | 10:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10:45 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2729 | 10:45 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2721 | 10:45 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 10:50 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:50 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2667 | 10:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Wideroe | WF1868 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9121 | 10:50 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2651 | 11:00 | Programmé | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2802 | 11:00 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85333 | 11:15 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF531 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2674 | 11:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK262 | 12:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY621 | 01:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Bergen a enregistré une augmentation de 1,96% du volume de passagers par rapport au même mois en 2019.

