Départs de Bergen Aéroport (BGO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF421 | 05:05 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF458 | 05:10 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF628 expand_more(2) | 05:20 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2745 | 05:20 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2798 | 05:20 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 | 05:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH875 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7895 | 05:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK280 | 05:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY633 | 05:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1170 | 05:40 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1013 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9092 | 05:45 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF114 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2786 | 05:50 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9120 | 05:50 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4177 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8660 | 06:00 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1018 | 06:05 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF398 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4535 | 06:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY641 | 06:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK284 | 06:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1353 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2417 | 06:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF541 expand_more(2) | 06:50 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF5547 | 06:50 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9144 | 06:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY643 | 07:00 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1318 | 07:05 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3165 | 07:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | DY1344 | 07:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2869 | 07:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK286 | 07:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY649 | 07:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1317 expand_more(3) | 07:55 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 07:55 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2770 | 07:55 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9132 | 07:55 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF576 expand_more(3) | 07:55 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4540 | 07:55 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2782 | 07:55 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9096 | 07:55 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF460 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Air France | AF4536 | 08:10 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9108 | 08:10 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1017 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5543 | 08:15 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF593 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF5541 | 08:15 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2794 | 08:15 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9148 | 08:15 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF545 | 08:15 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF427 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF4528 | 08:15 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9076 | 08:15 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF208 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Air France | AF4539 | 08:20 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2934 | 08:20 | Programmé | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF159 | 08:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2871 | 08:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY653 | 08:30 | Programmé | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF516 expand_more(4) | 08:35 | Programmé | |
| Molde (MOL) | Air France | AF4520 | 08:35 | Programmé | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2731 | 08:35 | Programmé | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2776 | 08:35 | Programmé | |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9084 | 08:35 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF116 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2875 | 08:35 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Bergen a enregistré une augmentation de 1,96% du volume de passagers par rapport au même mois en 2019.

