Départs de Bergen Aéroport (BGO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Norwegian | DY1316 | 06:50 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY164 | 07:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK238 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 07:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY605 | 07:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2676 | 07:30 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF562 | 07:35 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 07:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF523 | 07:45 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF392 | 07:50 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07:50 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4135 | 07:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY607 | 08:00 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:10 | Programmé | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4154 | 08:35 | Programmé | |
| Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62154 | 08:35 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61420 | 08:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY922 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7708 | 08:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6842 | 08:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6156 | 08:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 09:25 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Finnair | AY2671 | 09:40 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1028 | 10:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4162 | 10:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4549 | 10:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(3) | 10:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3838 | 10:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8647 | 10:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:15 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1030 | 10:25 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF604 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2893 | 10:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 10:30 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2721 | 10:45 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2885 | 10:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10:45 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2729 | 10:45 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Bergen a enregistré une augmentation de 1,96% du volume de passagers par rapport au même mois en 2019.

