Départs de Bergen Aéroport (BGO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF421 | 05:10 | 17:47 | En route |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF514 expand_more(1) | 05:10 | 17:15 | En route |
| Molde (MOL) | KLM | KL2798 | 05:10 | 17:15 | En route |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF591 expand_more(1) | 05:10 | 17:19 | En route |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2782 | 05:10 | 17:19 | En route |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF458 expand_more(1) | 05:15 | 17:24 | En route |
| Alesund (AES) | KLM | KL2792 | 05:15 | 17:24 | En route |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 | 05:25 | 17:35 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1170 expand_more(2) | 05:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35654 | 05:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ910 | 05:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY637 | 05:40 | 17:50 | En route |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF114 expand_more(1) | 05:50 | 17:51 | En route |
| Floro (FRO) | KLM | KL2804 | 05:50 | 17:51 | En route |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4177 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8624 | 06:15 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF398 | 06:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY639 | 06:20 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF541 | 06:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK284 | 06:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY818 | 06:55 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3165 | 07:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2869 | 07:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY645 | 07:45 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF576 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2660 | 08:00 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2774 | 08:00 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2889 | 08:15 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF460 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2883 | 08:15 | Programmé | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2794 | 08:15 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF630 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2679 | 08:15 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2788 | 08:15 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1017 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2697 | 08:15 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2778 | 08:15 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF593 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2879 | 08:15 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2780 | 08:15 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF427 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2806 | 08:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF684 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2665 | 08:25 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4196 | 08:30 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF116 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2875 | 08:35 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4189 | 09:05 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Bergen a enregistré une augmentation de 1,96% du volume de passagers par rapport au même mois en 2019.

