SAS à Bergen Aéroport - BGO
Dans quelles destinations SAS vole-t-elle vers et depuis Bergen Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Afficher les vols |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 53 | Afficher les vols |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 95 | Afficher les vols |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | Afficher les vols |
Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | Afficher les vols |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 58 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 12 | Afficher les vols |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 32 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | Afficher les vols |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | Afficher les vols |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergen Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!