KLM à Bergen Aéroport - BGO
Dans quelles destinations KLM vole-t-elle vers et depuis Bergen Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 32 | Afficher les vols |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 56 | Afficher les vols |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 3 | Afficher les vols |
| Flora (FRO) | Norway | Floro | 29 | Afficher les vols |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 29 | Afficher les vols |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 31 | Afficher les vols |
| Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 29 | Afficher les vols |
| Aro (MOL) | Norway | Molde | 29 | Afficher les vols |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | Afficher les vols |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Afficher les vols |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 16 | Afficher les vols |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 25 | Afficher les vols |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 40 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | Afficher les vols |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Afficher les vols |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Afficher les vols |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!

























