Départs de Bergen Aéroport (BGO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9135 | 02:45 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1011 expand_more(4) | 03:00 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF5549 | 03:00 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2705 | 03:00 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2806 | 03:00 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9124 | 03:00 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI335 | 03:20 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Loganair | LM507 | 03:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2873 expand_more(2) | 03:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6124 | 03:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3869 | 03:40 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Norwegian | DY1894 | 03:45 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF206 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Air France | AF5554 | 03:45 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1810 | 04:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY627 | 04:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2877 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3838 | 04:55 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | DY1916 | 05:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Wideroe | WF1414 expand_more(3) | 05:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY2656 | 05:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | KLM | KL9170 | 05:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH9075 | 05:05 | Programmé | |
Florence (FLR) | Wideroe | WF1600 | 05:10 | Programmé | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF458 | 05:15 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2657 | 05:20 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 | 05:25 | Programmé | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF421 | 05:30 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF591 | 05:30 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1013 | 05:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1170 | 05:45 | Programmé | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF612 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
Bodo (BOO) | KLM | KL9166 | 05:55 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF628 expand_more(2) | 05:55 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2745 | 05:55 | Programmé | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2796 | 05:55 | Programmé | |
Chania (CHQ) | SAS | SK7311 | 06:10 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY924 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL8302 | 06:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2451 | 06:25 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1016 | 06:25 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Bergen a enregistré une augmentation de 1,96% du volume de passagers par rapport au même mois en 2019.