Départs de Bergen Aéroport (BGO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY643 | 07:00 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | DY1318 | 07:00 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3165 | 07:05 | 18:56 | En route |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY924 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL8302 | 07:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2869 | 07:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY649 | 07:45 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2658 | 07:45 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2772 | 07:45 | Programmé | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF460 expand_more(3) | 07:50 | Programmé | |
Alesund (AES) | Finnair | AY2656 | 07:50 | Programmé | |
Alesund (AES) | KLM | KL2788 | 07:50 | Programmé | |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9108 | 07:50 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF576 expand_more(3) | 07:55 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2667 | 07:55 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2784 | 07:55 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9096 | 07:55 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF593 expand_more(3) | 07:55 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2668 | 07:55 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2792 | 07:55 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9148 | 07:55 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF545 | 08:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1018 | 08:05 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF208 | 08:15 | Programmé | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF427 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2673 | 08:15 | Programmé | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 08:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY653 | 08:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2871 | 08:30 | Programmé | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF159 | 08:30 | Programmé | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF116 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2664 | 08:35 | Programmé | |
Floro (FRO) | KLM | KL2778 | 08:35 | Programmé | |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9118 | 08:35 | Programmé | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF516 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
Molde (MOL) | Finnair | AY2653 | 08:35 | Programmé | |
Molde (MOL) | KLM | KL2804 | 08:35 | Programmé | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9112 | 08:35 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61758 | 08:50 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4189 | 08:55 | Annulé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Bergen a enregistré une augmentation de 1,96% du volume de passagers par rapport au même mois en 2019.