Départs de Bergen Aéroport (BGO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(4) | 12:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 12:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6401 | 12:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 12:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 12:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 12:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 12:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK262 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 01:00 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF106 expand_more(2) | 01:40 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Air France | AF4527 | 01:40 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9116 | 01:40 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(4) | 01:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 01:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2940 | 01:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2766 | 01:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 01:45 | Programmé | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 01:50 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 02:00 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 02:00 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF533 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4524 | 02:00 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 02:00 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(3) | 02:00 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF5556 | 02:00 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2772 | 02:00 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 02:00 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(3) | 02:00 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 02:00 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 02:00 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 02:00 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(2) | 02:05 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 02:05 | Programmé | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 02:05 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1011 expand_more(3) | 02:05 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5549 | 02:05 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2806 | 02:05 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9124 | 02:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 02:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 02:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 02:10 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(4) | 02:20 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 02:20 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 02:20 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2800 | 02:20 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 02:20 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4167 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8590 | 02:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(4) | 02:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4589 | 02:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6124 | 02:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8579 | 02:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5557 | 02:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK898 expand_more(2) | 02:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 02:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8629 | 02:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY625 | 03:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF680 | 03:25 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF537 | 03:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Bergen a enregistré une augmentation de 1,96% du volume de passagers par rapport au même mois en 2019.

