Départs de Bergen Aéroport (BGO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | SAS | SK236 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6128 | 06:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY601 | 06:35 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | DY1316 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1858 | 07:00 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4133 | 07:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK238 | 07:10 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY605 | 07:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2651 | 07:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK244 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 07:40 | Programmé | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF405 | 07:40 | Programmé | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF452 | 07:40 | Programmé | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF502 | 07:40 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF562 | 07:40 | Annulé | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF583 | 07:40 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF523 | 07:45 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07:50 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF392 | 07:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY607 | 08:00 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4135 | 08:00 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4154 | 08:00 | Programmé | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:05 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1003 | 08:15 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | CityJet | SK4139 | 08:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY609 | 08:30 | Programmé | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 09:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 09:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 | 10:05 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Bergen a enregistré une augmentation de 1,96% du volume de passagers par rapport au même mois en 2019.