Arrivées de Bergen Aéroport (BGO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6847 | 08:30 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4148 | 08:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK251 | 08:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY165 | 09:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6173 | 09:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7645 | 09:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:30 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | Programmé | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(4) | 09:40 | Programmé | |
Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:40 | Programmé | |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:40 | Programmé | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 09:40 | Programmé | |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:40 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(3) | 09:40 | Annulé | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09:40 | Annulé | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2789 | 09:40 | Annulé | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9123 | 09:40 | Annulé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:50 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4162 | 09:50 | Programmé | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
Molde (MOL) | Air France | AF4529 | 09:55 | Programmé | |
Molde (MOL) | KLM | KL2783 | 09:55 | Programmé | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09:55 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 09:55 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | Programmé | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(4) | 09:55 | Programmé | |
Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | Programmé | |
Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09:55 | Programmé | |
Torp (TRF) | KLM | KL2805 | 09:55 | Programmé | |
Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:00 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(4) | 10:00 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10:00 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2874 | 10:00 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2797 | 10:00 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 10:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 | 10:05 | Programmé | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(4) | 10:10 | Programmé | |
Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 10:10 | Programmé | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 10:10 | Programmé | |
Floro (FRO) | KLM | KL2777 | 10:10 | Programmé | |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:10 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 10:15 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4531 | 10:15 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2698 | 10:15 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:15 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:15 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85332 | 10:20 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:20 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:20 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:20 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF201 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Air France | AF4520 | 10:25 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2652 | 10:25 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4523 | 11:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:10 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | DY1317 | 11:40 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF528 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 11:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9115 | 12:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:10 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1008 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9125 | 12:10 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 12:10 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Bergen a enregistré une augmentation de 1,96% du volume de passagers par rapport au même mois en 2019.