Arrivées de Bergen Aéroport (BGO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10:10 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2785 | 10:10 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:10 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 10:10 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:10 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:10 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2809 | 10:10 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:10 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3164 | 10:16 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4531 | 10:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:20 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4523 | 10:45 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8611 | 11:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 11:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 11:50 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4161 | 11:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 12:30 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1008 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2789 | 12:50 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF105 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2781 | 12:55 | Programmé | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF507 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2793 | 01:05 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2771 | 01:10 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF414 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2799 | 01:10 | Programmé | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 01:15 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 | 01:15 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 01:15 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2740 | 01:15 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2795 | 01:15 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 01:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2871 | 01:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 01:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 01:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 01:35 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Draken Europe | FRA76 | 01:48 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 01:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Bergen a enregistré une augmentation de 1,96% du volume de passagers par rapport au même mois en 2019.

