Arrivées de Bergen Aéroport (BGO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF150 | 07:20 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4152 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8605 | 07:35 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4141 | 08:00 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 08:45 | Annulé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6847 | 08:45 | Annulé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4008 | 09:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2210 | 09:30 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:40 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(3) | 09:45 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:45 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2777 | 09:45 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6129 | 09:45 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 09:55 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | Programmé | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2799 | 09:55 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 10:00 | Programmé | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2781 | 10:00 | Programmé | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:05 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10:10 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2785 | 10:10 | Programmé | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:10 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 10:10 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:10 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:10 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2809 | 10:10 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:10 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3164 | 10:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85034 | 10:20 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8611 | 10:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4531 | 10:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:20 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4523 | 10:45 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Bergen a enregistré une augmentation de 1,96% du volume de passagers par rapport au même mois en 2019.

