Arrivées et départs des vols à Bergen Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Norwegian | DY1789 | 00:06 | 00:44 | A atterri |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1753 | 00:10 | 23:55 | A atterri |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61745 | 08:40 | 08:27 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 09:25 | 09:20 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 09:25 | 09:20 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 09:25 | 09:20 | A atterri |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 09:35 | 09:23 | A atterri |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | 09:23 | A atterri |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | 09:23 | A atterri |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:35 | 09:23 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(2) | 09:40 | 09:33 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3943 | 09:40 | 09:33 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:40 | 09:33 | A atterri |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(3) | 09:40 | 09:30 | A atterri |
Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09:40 | 09:30 | A atterri |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2890 | 09:40 | 09:30 | A atterri |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9123 | 09:40 | 09:30 | A atterri |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(3) | 09:45 | 09:35 | A atterri |
Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:45 | 09:35 | A atterri |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:45 | 09:35 | A atterri |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:45 | 09:35 | A atterri |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | 09:37 | A atterri |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | 09:37 | A atterri |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2910 | 09:55 | 09:37 | A atterri |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | 09:37 | A atterri |
Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(2) | 10:00 | 10:07 | A atterri |
Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 10:00 | 10:07 | A atterri |
Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 10:00 | 10:07 | A atterri |
Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(4) | 10:10 | 10:00 | A atterri |
Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 10:10 | 10:00 | A atterri |
Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 10:10 | 10:00 | A atterri |
Floro (FRO) | KLM | KL2777 | 10:10 | 10:00 | A atterri |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:10 | 10:00 | A atterri |
Oslo (OSL) | SAS | SK249 | 10:10 | 09:53 | A atterri |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(5) | 10:10 | 10:11 | A atterri |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4525 | 10:10 | 10:11 | A atterri |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2657 | 10:10 | 10:11 | A atterri |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2651 | 10:10 | 10:11 | A atterri |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:10 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:10 | 10:11 | A atterri |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 10:25 | 10:26 | A atterri |
Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:25 | 10:26 | A atterri |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:25 | 10:26 | A atterri |
Tromso (TOS) | KLM | KL2799 | 10:25 | 10:26 | A atterri |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:25 | 10:26 | A atterri |
Luton (LTN) | VistaJet | H5346 | 11:21 | 10:56 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | 11:27 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(3) | 11:45 | 11:50 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:45 | 11:50 | A atterri |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:45 | 11:50 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:45 | 11:50 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH874 expand_more(3) | 11:50 | 11:38 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 11:50 | 11:38 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7894 | 11:50 | 11:38 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 11:50 | 11:38 | A atterri |
London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 12:10 | 12:20 | A atterri |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1029 | 12:25 | 12:09 | A atterri |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1161 | 12:30 | 12:15 | A atterri |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(1) | 13:05 | 12:44 | A atterri |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2787 | 13:05 | 12:44 | A atterri |
Munich (MUC) | Wideroe | WF1869 expand_more(1) | 13:05 | 13:07 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9122 | 13:05 | 13:07 | A atterri |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(1) | 13:10 | 13:00 | A atterri |
Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 13:10 | 13:00 | A atterri |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 13:10 | 12:52 | A atterri |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 13:10 | 12:52 | A atterri |
Torp (TRF) | Wideroe | WF414 expand_more(1) | 13:15 | 13:10 | A atterri |
Torp (TRF) | KLM | KL2803 | 13:15 | 13:10 | A atterri |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 13:15 | 13:02 | A atterri |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:20 | 13:04 | A atterri |
Oslo (OSL) | SAS | SK263 | 13:20 | 13:13 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(3) | 13:35 | 13:53 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:35 | 13:53 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3796 | 13:35 | 13:53 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:35 | 13:53 | A atterri |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 13:45 | 13:35 | A atterri |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 13:45 | 13:35 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(3) | 13:55 | 13:59 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 13:55 | 13:59 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 13:55 | 13:59 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 13:55 | 13:59 | A atterri |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4159 | 14:00 | 13:51 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY612 | 14:15 | 14:10 | A atterri |
Oslo (OSL) | SAS | SK267 expand_more(1) | 14:45 | 14:29 | A atterri |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 14:45 | 14:29 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY614 | 15:15 | 15:03 | A atterri |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY173 | 15:25 | 15:25 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2868 expand_more(4) | 15:30 | 15:21 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33336 | 15:30 | 15:21 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6205 | 15:30 | 15:21 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4580 | 15:30 | 15:21 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4578 | 15:30 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1859 | 15:40 | Annulé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK269 expand_more(2) | 15:45 | 15:29 | A atterri |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 15:45 | 15:29 | A atterri |
Oslo (OSL) | KLM | KL8680 | 15:45 | 15:29 | A atterri |
Dublin (DUB) | Wideroe | WF379 | 15:55 | 15:43 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY963 | 16:00 | 16:00 | A atterri |
Floro (FRO) | Wideroe | WF111 expand_more(1) | 16:15 | 15:53 | A atterri |
Floro (FRO) | KLM | KL2779 | 16:15 | 15:53 | A atterri |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF457 expand_more(1) | 16:25 | 16:15 | A atterri |
Aalesund (AES) | KLM | KL2771 | 16:25 | 16:15 | A atterri |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(1) | 16:25 | 16:20 | A atterri |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2775 | 16:25 | 16:20 | A atterri |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4176 | 16:25 | 16:02 | A atterri |
Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 16:30 | 16:23 | A atterri |
Torp (TRF) | Finnair | AY2671 | 16:30 | 16:23 | A atterri |
Torp (TRF) | KLM | KL2805 | 16:30 | 16:23 | A atterri |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 16:30 | 16:13 | A atterri |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 16:30 | 16:13 | A atterri |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1012 expand_more(1) | 16:35 | 16:08 | A atterri |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2785 | 16:35 | 16:08 | A atterri |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(1) | 16:35 | 16:48 | A atterri |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2781 | 16:35 | 16:48 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 16:40 | 16:58 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 16:40 | 16:58 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35699 | 16:40 | 16:58 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3758 | 16:40 | 16:58 | A atterri |
Oslo (OSL) | SAS | SK273 expand_more(1) | 17:05 | 17:06 | A atterri |
Oslo (OSL) | Air France | AF4914 | 17:05 | 17:06 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 17:15 | 17:11 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Wideroe | AY941 expand_more(2) | 17:20 | 17:29 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8303 | 17:20 | 17:29 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6173 | 17:20 | 17:29 | A atterri |
Oslo (OSL) | SAS | SK277 expand_more(1) | 18:00 | 17:51 | A atterri |
Oslo (OSL) | Air France | AF4912 | 18:00 | 17:51 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY622 | 18:05 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4175 | 18:10 | 17:53 | A atterri |
Torp (TRF) | Unicair | UNI132 | 18:19 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2872 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4576 | 18:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY624 | 18:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Unicair | UNI132 | 18:49 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY626 | 18:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK281 expand_more(1) | 19:05 | 18:47 | A atterri |
Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 19:05 | Programmé | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF515 | 19:10 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1014 | 19:10 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF540 | 19:15 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF627 | 19:15 | Programmé | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF459 | 19:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY628 | 19:20 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF592 | 19:20 | Programmé | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF424 | 19:20 | Programmé | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF115 | 19:25 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF573 | 19:25 | Programmé | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF158 | 19:25 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1312 | 19:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4185 | 19:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY632 | 19:55 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4194 | 20:30 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF399 | 21:10 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK283 expand_more(1) | 21:10 | 20:53 | A atterri |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6147 | 21:10 | 20:53 | A atterri |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4184 | 21:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK899 expand_more(2) | 21:30 | Différé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 21:30 | Différé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5521 | 21:30 | Différé | |
Tenerife (TFS) | SAS | SK7496 | 21:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY634 | 21:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY638 | 22:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK291 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6127 | 22:00 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF629 expand_more(1) | 22:05 | Différé | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2801 | 22:05 | Différé | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF594 | 22:15 | Programmé | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF577 | 22:20 | Programmé | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF426 | 22:20 | Programmé | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF461 | 22:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2870 expand_more(3) | 22:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6121 | 22:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4577 | 22:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 22:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY640 | 22:25 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF546 | 22:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK297 | 22:40 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1316 | 22:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1171 expand_more(3) | 22:50 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7311 | 22:50 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3760 | 22:50 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1193 | 22:50 | Différé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY648 | 22:55 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF347 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2705 | 23:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH876 expand_more(2) | 23:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7896 | 23:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6692 | 23:45 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | DY1319 | 23:45 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(5) | 06:00 | 06:05 | En route |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 06:00 | 06:05 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6200 | 06:00 | 06:05 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 06:00 | 06:05 | En route |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 06:00 | 06:05 | En route |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 06:00 | 06:05 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:05 | 06:16 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9442 | 06:05 | 06:16 | En route |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35682 | 06:05 | 06:16 | En route |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:05 | 06:16 | En route |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK722 | 07:00 | 07:06 | En route |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1028 | 07:05 | 07:08 | En route |
Munich (MUC) | Wideroe | WF1868 expand_more(1) | 07:30 | 07:38 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9121 | 07:30 | 07:38 | En route |
London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 07:35 | 07:36 | En route |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1160 | 08:15 | 08:08 | En route |
Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 08:45 | 09:55 | En route |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 09:15 | 09:24 | En route |
Tenerife (TFS) | SAS | SK7495 | 09:15 | 09:28 | En route |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | 09:31 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(2) | 10:00 | 10:04 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:00 | 10:04 | En route |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:00 | 10:04 | En route |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(2) | 10:15 | 10:38 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6138 | 10:15 | 10:38 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4545 | 10:15 | 10:38 | En route |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:25 | 10:34 | En route |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2806 | 10:25 | 10:34 | En route |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:35 | 10:37 | En route |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2776 | 10:35 | 10:37 | En route |
Oslo (OSL) | SAS | SK264 expand_more(2) | 10:45 | 10:45 | En route |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6126 | 10:45 | 10:45 | En route |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:45 | 10:45 | En route |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:55 | 11:02 | En route |
Oslo (TRF) | KLM | KL2807 | 10:55 | 11:02 | En route |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:55 | 11:00 | En route |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:55 | 11:00 | En route |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:55 | 10:57 | En route |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2792 | 10:55 | 10:57 | En route |
Dublin (DUB) | Wideroe | WF378 | 11:00 | 11:19 | En route |
Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(1) | 11:05 | 11:07 | En route |
Alesund (AES) | KLM | KL2788 | 11:05 | 11:07 | En route |
Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1858 | 11:15 | Annulé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 11:25 | 11:26 | En route |
Trondheim (TRD) | KLM | KL8688 | 11:25 | 11:26 | En route |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | 12:07 | En route |
Helsinki (HEL) | Wideroe | AY942 expand_more(2) | 12:00 | 12:14 | En route |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8302 | 12:00 | 12:14 | En route |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6787 | 12:00 | 12:14 | En route |
Dusseldorf (MGL) | VistaJet | H5346 | 12:00 | 11:56 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH875 expand_more(4) | 12:30 | 12:42 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 12:30 | 12:42 | En route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7895 | 12:30 | 12:42 | En route |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6693 | 12:30 | 12:42 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 12:30 | 12:42 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(3) | 12:40 | 12:47 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 12:40 | 12:47 | En route |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:40 | 12:47 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:40 | 12:47 | En route |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY962 | 12:50 | 13:11 | En route |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY172 | 13:00 | 13:08 | En route |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY621 | 13:00 | 13:05 | En route |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(4) | 13:45 | 14:00 | En route |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 13:45 | 14:00 | En route |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5552 | 13:45 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5554 | 13:45 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 13:45 | 14:00 | En route |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 13:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(4) | 14:00 | 14:05 | En route |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33380 | 14:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 14:00 | 14:05 | En route |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 14:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 14:00 | 14:05 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(4) | 14:10 | 14:40 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 14:10 | 14:40 | En route |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7312 | 14:10 | 14:40 | En route |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3763 | 14:10 | 14:40 | En route |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 14:10 | 14:40 | En route |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(1) | 14:10 | 14:16 | En route |
Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 14:10 | 14:16 | En route |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(3) | 14:10 | 14:18 | En route |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 14:10 | 14:18 | En route |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 14:10 | 14:18 | En route |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 14:10 | 14:18 | En route |
Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(2) | 14:20 | 14:27 | En route |
Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 14:20 | 14:27 | En route |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 14:20 | 14:27 | En route |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(3) | 14:25 | 14:37 | En route |
Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 14:25 | 14:37 | En route |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 14:25 | 14:37 | En route |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 14:25 | 14:37 | En route |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(1) | 14:30 | 14:42 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 14:30 | 14:42 | En route |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4159 | 14:30 | 14:30 | En route |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 14:30 | 14:35 | En route |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 14:30 | 14:35 | En route |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 14:30 | 14:35 | En route |
Floro (FRO) | Wideroe | WF108 expand_more(3) | 14:35 | 14:33 | En route |
Floro (FRO) | Air France | AF5541 | 14:35 | 14:33 | En route |
Floro (FRO) | KLM | KL2782 | 14:35 | 14:33 | En route |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9120 | 14:35 | 14:33 | En route |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY625 | 15:00 | 15:04 | En route |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1011 expand_more(3) | 15:00 | 15:08 | En route |
Haugesund (HAU) | Air France | AF5549 | 15:00 | 15:08 | En route |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2804 | 15:00 | 15:08 | En route |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9124 | 15:00 | 15:08 | En route |
Oslo (OSL) | SAS | SK272 expand_more(1) | 15:15 | 15:20 | En route |
Oslo (OSL) | Air France | AF4552 | 15:15 | 15:20 | En route |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY627 | 16:00 | 15:58 | En route |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2873 expand_more(3) | 16:10 | 16:06 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6122 | 16:10 | 16:06 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6154 | 16:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 16:10 | 16:06 | En route |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY631 | 16:35 | 16:32 | En route |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4174 expand_more(1) | 16:40 | 16:38 | En route |
Trondheim (TRD) | KLM | KL8680 | 16:40 | 16:38 | En route |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY635 | 17:00 | 16:59 | En route |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF421 | 17:00 | 17:09 | En route |
Molde (MOL) | Wideroe | WF514 expand_more(2) | 17:00 | 17:12 | En route |
Molde (MOL) | Air France | AF4528 | 17:00 | 17:12 | En route |
Molde (MOL) | KLM | KL2772 | 17:00 | 17:12 | En route |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF572 expand_more(2) | 17:00 | 17:00 | En route |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4521 | 17:00 | 17:00 | En route |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2778 | 17:00 | 17:00 | En route |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 17:00 | 17:07 | En route |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2766 | 17:00 | 17:07 | En route |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF591 | 17:05 | 17:13 | En route |
Alesund (AES) | Wideroe | WF458 | 17:15 | 17:24 | En route |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF628 expand_more(2) | 17:15 | 17:41 | En route |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2745 | 17:15 | 17:41 | En route |
Tromso (TOS) | KLM | KL2798 | 17:15 | 17:41 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1170 expand_more(1) | 17:25 | 17:56 | En route |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7313 | 17:25 | 17:56 | En route |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 | 17:30 | 17:48 | En route |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4173 expand_more(1) | 17:35 | 17:38 | En route |
Stavanger (SVG) | KLM | KL8676 | 17:35 | 17:38 | En route |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1013 | 17:35 | 17:54 | En route |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY637 | 17:40 | 17:45 | En route |
Oslo (OSL) | SAS | SK280 expand_more(1) | 17:40 | 17:58 | En route |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6124 | 17:40 | 17:58 | En route |
Floro (FRO) | Wideroe | WF114 expand_more(1) | 17:50 | 17:52 | En route |
Floro (FRO) | KLM | KL2786 | 17:50 | 17:52 | En route |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF398 expand_more(2) | 17:55 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4535 | 17:55 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | Finnair | AY2903 | 17:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY639 | 18:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK284 | 18:35 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4175 | 18:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2869 | 19:00 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI132 | 19:00 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | DY1318 | 19:10 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY645 | 19:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK286 | 19:40 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1317 expand_more(3) | 19:45 | Programmé | |
