Aeropuerto de Bergen Salidas (BGO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | programado | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2661 | 10:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 | 10:50 | programado | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2678 | 10:50 | programado | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:50 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2663 | 10:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1858 | 10:50 | programado | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:55 | programado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85333 | 11:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Wideroe | WF372 | 11:05 | programado | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
Alesund (AES) | Finnair | AY2654 | 11:10 | programado | |
Alesund (AES) | KLM | KL2786 | 11:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85527 | 12:00 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4156 | 12:05 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK268 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6156 | 12:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 12:10 | programado | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF606 expand_more(5) | 12:10 | programado | |
Bodo (BOO) | Air France | AF5552 | 12:10 | programado | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2657 | 12:10 | programado | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2694 | 12:10 | programado | |
Bodo (BOO) | KLM | KL9166 | 12:10 | programado | |
Bodo (BOO) | KLM | KL9168 | 12:10 | programado | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF678 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2926 | 12:10 | programado | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF6 | 12:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 12:30 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:30 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:30 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Loganair | LM382 | 12:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 01:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 01:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 01:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 01:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY621 | 01:35 | programado | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(4) | 01:35 | programado | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 01:35 | programado | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2665 | 01:35 | programado | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2692 | 01:35 | programado | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 01:35 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 01:45 | programado | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 01:50 | programado | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1122 | 01:55 | programado | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 02:00 | programado | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 02:00 | programado | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2701 | 02:00 | programado | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 02:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY966 | 02:10 | programado | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 02:10 | programado | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 02:10 | programado | |
Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 02:10 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 02:10 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 02:10 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 02:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(3) | 02:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 02:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3763 | 02:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 02:15 | programado | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF508 expand_more(4) | 02:15 | programado | |
Molde (MOL) | Air France | AF5552 | 02:15 | programado | |
Molde (MOL) | Finnair | AY2660 | 02:15 | programado | |
Molde (MOL) | KLM | KL2800 | 02:15 | programado | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9112 | 02:15 | programado | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 02:20 | programado | |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 02:20 | programado | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(4) | 02:25 | programado | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 02:25 | programado | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 02:25 | programado | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2794 | 02:25 | programado | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 02:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bergen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Bergen registró un aumento del 1,96% en el volumen de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.