Aeropuerto de Bergen Salidas (BGO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9442 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35682 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 06:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6200 | 06:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 06:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7642 | 06:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 06:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 06:00 | programado | |
Milan (MXP) | SAS | SK4915 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4709 | 06:10 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK246 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6128 | 06:15 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 06:15 | programado | |
Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1856 | 06:15 | programado | |
Rhodes (RHO) | Norwegian | DY9168 | 06:15 | programado | |
Oslo (OSL) | Wideroe | WF1402 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY2652 | 06:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH9079 | 06:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bergen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Bergen registró un aumento del 1,96% en el volumen de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.