Aeropuerto de Bergen Salidas (BGO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF541 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9144 | 06:50 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY643 | 07:00 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | DY1318 | 07:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY924 expand_more(1) | 07:05 | cancelado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL8302 | 07:05 | cancelado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4196 | 07:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY3165 | 07:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2869 | 07:30 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK286 | 07:45 | programado | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2673 | 07:45 | programado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2772 | 07:45 | programado | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF460 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
Alesund (AES) | KLM | KL2788 | 07:50 | programado | |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9108 | 07:50 | programado | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF576 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2784 | 07:55 | programado | |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9096 | 07:55 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF593 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2792 | 07:55 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9148 | 07:55 | programado | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2723 | 08:00 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF208 | 08:15 | programado | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF427 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2905 | 08:15 | programado | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 08:15 | programado | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF630 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2679 | 08:15 | programado | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2798 | 08:15 | programado | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9138 | 08:15 | programado | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1017 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2808 | 08:15 | programado | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9126 | 08:15 | programado | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF159 | 08:30 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4179 | 08:35 | programado | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF116 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
Floro (FRO) | KLM | KL2778 | 08:35 | programado | |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9118 | 08:35 | programado | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF516 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
Molde (MOL) | KLM | KL2804 | 08:35 | programado | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9112 | 08:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83255 | 08:55 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4189 | 09:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK4898 | 09:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bergen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Bergen registró un aumento del 1,96% en el volumen de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.