Aeropuerto de Bergen Salidas (BGO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:10 | programado | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08:30 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4154 | 08:35 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1520 | 08:40 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61420 | 08:40 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 08:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY922 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7708 | 09:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8302 | 09:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6126 | 09:00 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 09:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 | 09:20 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 09:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(5) | 10:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 10:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3259 | 10:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6154 | 10:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8567 | 10:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY962 | 10:35 | programado | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2689 | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10:50 | programado | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF506 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2655 | 10:50 | programado | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2656 | 10:50 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2678 | 10:50 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:50 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2667 | 10:50 | programado | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1007 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2653 | 10:50 | programado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:55 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2663 | 10:55 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2902 | 11:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9135 | 11:15 | programado | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2651 | 11:25 | programado | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2660 | 11:25 | programado | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2796 | 11:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bergen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Bergen registró un aumento del 1,96% en el volumen de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.

