Aeropuerto de Bergen Llegadas (BGO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6847 | 08:30 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4148 | 08:50 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK251 | 08:55 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | programado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY165 | 09:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6173 | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7645 | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:30 | programado | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | programado | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | programado | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(4) | 09:40 | programado | |
Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:40 | programado | |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:40 | programado | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 09:40 | programado | |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:40 | programado | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(3) | 09:40 | cancelado | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09:40 | cancelado | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2789 | 09:40 | cancelado | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9123 | 09:40 | cancelado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:50 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4162 | 09:50 | programado | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
Molde (MOL) | Air France | AF4529 | 09:55 | programado | |
Molde (MOL) | KLM | KL2783 | 09:55 | programado | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09:55 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | programado | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 09:55 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | programado | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(4) | 09:55 | programado | |
Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | programado | |
Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09:55 | programado | |
Torp (TRF) | KLM | KL2805 | 09:55 | programado | |
Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:00 | programado | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(4) | 10:00 | programado | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10:00 | programado | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2874 | 10:00 | programado | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2797 | 10:00 | programado | |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:00 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 10:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 | 10:05 | programado | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(4) | 10:10 | programado | |
Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 10:10 | programado | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 10:10 | programado | |
Floro (FRO) | KLM | KL2777 | 10:10 | programado | |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:10 | programado | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4531 | 10:15 | programado | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2698 | 10:15 | programado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:15 | programado | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:15 | programado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85332 | 10:20 | programado | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(3) | 10:20 | programado | |
Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:20 | programado | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:20 | programado | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:20 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF201 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Air France | AF4520 | 10:25 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2652 | 10:25 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4523 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(3) | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | DY1317 | 11:40 | programado | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF528 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 11:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bergen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Bergen registró un aumento del 1,96% en el volumen de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.