Aeropuerto de Bergen Llegadas (BGO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Stavanger (SVG) | SAS | SK4172 | 03:05 | 14:49 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1029 | 03:20 | 14:55 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2868 expand_more(3) | 03:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33336 | 03:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4580 | 03:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3943 | 03:25 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK269 | 03:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY616 | 03:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Wideroe | WF1891 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9134 | 03:55 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4175 | 04:10 | programado | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF111 | 04:15 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4174 | 04:15 | programado | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF457 | 04:20 | programado | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1012 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2791 | 04:20 | programado | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF571 | 04:25 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(2) | 04:25 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2671 | 04:25 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9147 | 04:25 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK271 | 04:25 | programado | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 04:25 | programado | |
Torp (TRF) | Finnair | AY2675 | 04:25 | programado | |
Torp (TRF) | Lufthansa | LH9083 | 04:25 | programado | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF509 expand_more(3) | 04:30 | programado | |
Molde (MOL) | Finnair | AY2685 | 04:30 | programado | |
Molde (MOL) | KLM | KL2787 | 04:30 | programado | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9091 | 04:30 | programado | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 04:30 | programado | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2706 | 04:30 | programado | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 04:30 | programado | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2781 | 04:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY618 | 04:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1019 | 04:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 04:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 04:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35699 | 04:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3758 | 04:55 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK273 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6147 | 05:00 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 05:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 05:15 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4184 | 05:30 | programado | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF538 | 05:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY622 | 05:55 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK277 | 05:55 | programado | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2676 | 06:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY624 | 06:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY969 | 06:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2872 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3267 | 06:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4576 | 06:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bergen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Bergen registró un aumento del 1,96% en el volumen de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.