Aeropuerto de Bergen Llegadas (BGO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Molde (MOL) | Wideroe | WF515 | 07:10 | programado | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF540 | 07:15 | programado | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF627 | 07:15 | Retrasado | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF459 | 07:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY628 | 07:20 | programado | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF115 | 07:20 | programado | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF573 | 07:20 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Icelandair | WF592 | 07:20 | programado | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF424 | 07:20 | programado | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF158 | 07:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Norwegian | DY1345 | 07:30 | Retrasado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4187 | 07:30 | programado | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1312 | 07:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY632 | 07:55 | programado | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF542 | 08:05 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1521 | 08:50 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF399 | 09:10 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK291 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6127 | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2870 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6121 | 10:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4577 | 10:25 | programado | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF546 | 10:25 | programado | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1316 | 10:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1171 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7311 | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3760 | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1193 | 10:50 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK295 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5532 | 10:50 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF347 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2705 | 11:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bergen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Bergen registró un aumento del 1,96% en el volumen de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.