Aeropuerto de Bergen Llegadas (BGO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62035 | 08:15 | 07:43 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK314 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8314 | 08:55 | programado | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF152 | 09:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6173 | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7645 | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:30 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 09:30 | programado | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | programado | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | programado | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:35 | programado | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(4) | 09:40 | programado | |
Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:40 | programado | |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:40 | programado | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 09:40 | programado | |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:50 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | programado | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 09:55 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | programado | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
Molde (MOL) | Air France | AF4529 | 09:55 | programado | |
Molde (MOL) | KLM | KL2783 | 09:55 | programado | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09:55 | programado | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(4) | 09:55 | programado | |
Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | programado | |
Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09:55 | programado | |
Torp (TRF) | KLM | KL2805 | 09:55 | programado | |
Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 | 10:05 | programado | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF603 expand_more(4) | 10:05 | programado | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4539 | 10:05 | programado | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2688 | 10:05 | programado | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 10:05 | programado | |
Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9111 | 10:05 | programado | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(4) | 10:10 | programado | |
Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 10:10 | programado | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 10:10 | programado | |
Floro (FRO) | KLM | KL2777 | 10:10 | programado | |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:10 | programado | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 10:15 | programado | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4520 | 10:15 | programado | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2679 | 10:15 | programado | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:15 | programado | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 10:20 | programado | |
Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:20 | programado | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:20 | programado | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2801 | 10:20 | programado | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85626 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(3) | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:10 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bergen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Bergen registró un aumento del 1,96% en el volumen de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.