Wideroe en Aeropuerto de Bergen - BGO
¿A qué destinos vuela Wideroe hacia y desde Aeropuerto de Bergen?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 47 | Ver vuelos |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 18 | Ver vuelos |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Ver vuelos |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 7 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Ver vuelos |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 40 | Ver vuelos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 12 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Ver vuelos |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 28 | Ver vuelos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Ver vuelos |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 50 | Ver vuelos |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 37 | Ver vuelos |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 31 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Ver vuelos |
Hovden (HOV) | Norway | Orsta Volda | 12 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 1 | Ver vuelos |
Sandane (SDN) | Norway | Sandane | 1 | Ver vuelos |
Haukasen (SOG) | Norway | Sogndal | 18 | Ver vuelos |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 80 | Ver vuelos |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 48 | Ver vuelos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 33 | Ver vuelos |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 76 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Bergen operados por Wideroe
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Sogndal | Haukasen (SOG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Orsta Volda | Hovden (HOV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Sandane | Sandane (SDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 9 | 4 | 7 | 8 | 10 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Bergen operados por Wideroe
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Sogndal | Haukasen (SOG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Orsta Volda | Hovden (HOV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 9 | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 8 | 3 | 7 | 8 | 9 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bergen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!