Wideroe en Aeropuerto de Bergen - BGO
¿A qué destinos vuela Wideroe hacia y desde Aeropuerto de Bergen?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 68 | Ver vuelos |
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 24 | Ver vuelos |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 7 | Ver vuelos |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Ver vuelos |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Ver vuelos |
| Flora (FRO) | Norway | Floro | 56 | Ver vuelos |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 12 | Ver vuelos |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Ver vuelos |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 62 | Ver vuelos |
| Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 1 | Ver vuelos |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 70 | Ver vuelos |
| Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 57 | Ver vuelos |
| Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 1 | Ver vuelos |
| Aro (MOL) | Norway | Molde | 48 | Ver vuelos |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Ver vuelos |
| Hovden (HOV) | Norway | Orsta Volda | 14 | Ver vuelos |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Ver vuelos |
| Haukasen (SOG) | Norway | Sogndal | 24 | Ver vuelos |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 112 | Ver vuelos |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 69 | Ver vuelos |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 41 | Ver vuelos |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 98 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| Norway | Sogndal | Haukasen (SOG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Norway | Orsta Volda | Hovden (HOV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | Ver vuelos |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Ver vuelos |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | Ver vuelos |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | Ver vuelos |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | Ver vuelos |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | Ver vuelos |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| Norway | Sogndal | Haukasen (SOG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Norway | Orsta Volda | Hovden (HOV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | Ver vuelos |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Ver vuelos |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | Ver vuelos |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | Ver vuelos |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | Ver vuelos |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bergen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!

























