Finnair hos Bergen Lufthavn - BGO
Hvilke steder flyver Finnair til og fra Bergen Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 1 | Se flyrejser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 1 | Se flyrejser |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 2 | Se flyrejser |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 17 | Se flyrejser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Se flyrejser |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 3 | Se flyrejser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | Se flyrejser |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 15 | Se flyrejser |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 16 | Se flyrejser |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 10 | Se flyrejser |
Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 1 | Se flyrejser |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 29 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Se flyrejser |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 30 | Se flyrejser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 25 | Se flyrejser |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 48 | Se flyrejser |
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 14 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bergen Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!