Finnair hos Bergen Lufthavn - BGO
Hvilke steder flyver Finnair til og fra Bergen Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 10 | Se flyrejser |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 1 | Se flyrejser |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 17 | Se flyrejser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 9 | Se flyrejser |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 12 | Se flyrejser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | Se flyrejser |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 21 | Se flyrejser |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 7 | Se flyrejser |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 12 | Se flyrejser |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 17 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Se flyrejser |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 19 | Se flyrejser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 31 | Se flyrejser |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 26 | Se flyrejser |
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 14 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bergen Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!