Finnair hos Bergen Lufthavn - BGO
Hvilke steder flyver Finnair til og fra Bergen Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 1 | Se flyrejser |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 1 | Se flyrejser |
| Flora (FRO) | Norway | Floro | 28 | Se flyrejser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 7 | Se flyrejser |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 14 | Se flyrejser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 6 | Se flyrejser |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 24 | Se flyrejser |
| Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 21 | Se flyrejser |
| Aro (MOL) | Norway | Molde | 13 | Se flyrejser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Se flyrejser |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 36 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 12 | Se flyrejser |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 37 | Se flyrejser |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 27 | Se flyrejser |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 68 | Se flyrejser |
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 25 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bergen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!

























