Bergen Lufthavn Ankomster (BGO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4008 | 09:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:30 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09:40 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2787 | 09:40 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9123 | 09:40 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:40 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2777 | 09:45 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 09:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:55 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 09:55 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2799 | 09:55 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2781 | 10:00 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:05 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(2) | 10:10 | 09:46 | Landet |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2785 | 10:10 | 09:46 | Landet |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:10 | 09:46 | Landet |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(3) | 10:10 | Forsinket | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:10 | Forsinket | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2809 | 10:10 | Forsinket | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:10 | Forsinket | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:20 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 | 10:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4156 | 11:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF528 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 11:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 11:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 11:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 11:45 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4161 | 11:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 12:30 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1008 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2789 | 12:50 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF105 | 12:55 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF507 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2793 | 01:05 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2771 | 01:10 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF414 | 01:10 | planlagt | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 01:15 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2783 | 01:15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 01:15 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(2) | 01:15 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2740 | 01:15 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2795 | 01:15 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bergen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Bergen Lufthavn registrerede en stigning på 1,96% i passagervolumen sammenlignet med samme måned i 2019.

