Bergen Lufthavn Ankomster (BGO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 12:30 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1008 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2789 | 12:50 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF105 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2781 | 12:55 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF507 expand_more(1) | 01:05 | 12:53 | Landet |
| Molde (MOL) | KLM | KL2793 | 01:05 | 12:53 | Landet |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 01:10 | 12:55 | Landet |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2771 | 01:10 | 12:55 | Landet |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF414 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2799 | 01:10 | planlagt | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 01:15 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2783 | 01:15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 01:15 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(2) | 01:15 | 12:58 | Landet |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2740 | 01:15 | 12:58 | Landet |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2795 | 01:15 | 12:58 | Landet |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 01:30 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2871 | 01:30 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(2) | 01:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 01:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 01:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4170 expand_more(1) | 01:40 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8613 | 01:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY963 | 01:45 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 01:55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1161 | 02:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(5) | 02:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 02:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 02:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 02:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8558 | 02:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 02:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK899 expand_more(2) | 02:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33300 | 02:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8598 | 02:20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF203 expand_more(2) | 02:25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2665 | 02:25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2651 | 02:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Wideroe | WF379 | 03:45 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bergen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Bergen Lufthavn registrerede en stigning på 1,96% i passagervolumen sammenlignet med samme måned i 2019.

