Bergen Lufthavn Ankomster (BGO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 09:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 09:30 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 09:35 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4008 | 09:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:40 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09:40 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2890 | 09:40 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9123 | 09:40 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:43 | planlagt | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:45 | planlagt | |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:45 | planlagt | |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:45 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF341 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Air France | AF4524 | 09:50 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2665 | 09:50 | planlagt | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
Molde (MOL) | Air France | AF4529 | 09:50 | planlagt | |
Molde (MOL) | Finnair | AY2676 | 09:50 | planlagt | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09:50 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:50 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2910 | 09:50 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:55 | planlagt | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 10:00 | planlagt | |
Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 10:00 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(3) | 10:05 | Forsinket | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10:05 | Forsinket | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2874 | 10:05 | Forsinket | |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:05 | Forsinket | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(3) | 10:10 | 09:54 | Landet |
Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 10:10 | 09:54 | Landet |
Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 10:10 | 09:54 | Landet |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:10 | 09:54 | Landet |
Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(2) | 10:10 | 09:51 | Landet |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 10:10 | 09:51 | Landet |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6133 | 10:10 | 09:51 | Landet |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 10:10 | 09:57 | Landet |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4531 | 10:10 | 09:57 | Landet |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2657 | 10:10 | 09:57 | Landet |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:10 | 09:57 | Landet |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:10 | 09:57 | Landet |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85034 | 10:20 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(3) | 10:25 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:25 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:25 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:25 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4156 | 10:35 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4523 | 11:10 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Finnair | AY2652 | 11:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH874 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 11:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 11:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(3) | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 12:00 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1008 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2783 | 12:30 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4170 | 12:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | VistaJet | H5387 | 12:48 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK899 | 12:55 | planlagt | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF105 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
Floro (FRO) | KLM | KL2777 | 12:55 | planlagt | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF507 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
Molde (MOL) | KLM | KL2795 | 01:05 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 01:05 | planlagt | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 01:10 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(2) | 01:10 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2740 | 01:10 | planlagt | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2799 | 01:10 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2787 | 01:15 | planlagt | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF414 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
Torp (TRF) | KLM | KL2803 | 01:15 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 01:15 | Aflyst | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 01:20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK263 | 01:20 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bergen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Bergen Lufthavn registrerede en stigning på 1,96% i passagervolumen sammenlignet med samme måned i 2019.