Bergen Lufthavn afgange (BGO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF531 expand_more(2) | 11:50 | 11:51 | På vej |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2674 | 11:50 | 11:51 | På vej |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 11:50 | 11:51 | På vej |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | 12:04 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 12:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:05 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF678 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4521 | 12:10 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2926 | 12:10 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF6 | 12:10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK262 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6156 | 12:30 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 12:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 01:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 01:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 01:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 01:00 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4159 | 01:20 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(5) | 01:35 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 01:35 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2656 | 01:35 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2692 | 01:35 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2768 | 01:35 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 01:35 | planlagt | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF106 expand_more(4) | 01:40 | planlagt | |
Floro (FRO) | Air France | AF4527 | 01:40 | planlagt | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2689 | 01:40 | planlagt | |
Floro (FRO) | KLM | KL2774 | 01:40 | planlagt | |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9116 | 01:40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 01:45 | planlagt | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 01:50 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 02:00 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 02:00 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 02:00 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(4) | 02:00 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF5556 | 02:00 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2657 | 02:00 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2780 | 02:00 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 02:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(3) | 02:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 02:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3763 | 02:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 02:10 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(3) | 02:10 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 02:10 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 02:10 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 02:10 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(3) | 02:10 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 02:10 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 02:10 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 02:10 | planlagt | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(2) | 02:20 | planlagt | |
Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 02:20 | planlagt | |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 02:20 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(4) | 02:25 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 02:25 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 02:25 | planlagt | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2794 | 02:25 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 02:25 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4167 | 02:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 | 02:35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK272 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 02:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY623 | 03:00 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1011 expand_more(4) | 03:00 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF5549 | 03:00 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2705 | 03:00 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2806 | 03:00 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9124 | 03:00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI335 | 03:20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2867 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4548 | 03:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY968 | 03:30 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF680 | 03:30 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bergen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Bergen Lufthavn registrerede en stigning på 1,96% i passagervolumen sammenlignet med samme måned i 2019.