Bergen Lufthavn afgange (BGO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(2) | 02:00 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 02:00 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 02:00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF533 expand_more(2) | 02:00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4524 | 02:00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 02:00 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(4) | 02:00 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 02:00 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 02:00 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2794 | 02:00 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 02:00 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(4) | 02:00 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF5556 | 02:00 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2774 | 02:00 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2772 | 02:00 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 02:00 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(2) | 02:05 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 02:05 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 02:05 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1011 expand_more(3) | 02:05 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5549 | 02:05 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2806 | 02:05 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9124 | 02:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 02:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 02:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 02:10 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(4) | 02:20 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 02:20 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 02:20 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2800 | 02:20 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 02:20 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF108 expand_more(3) | 02:35 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Air France | AF5541 | 02:35 | planlagt | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2786 | 02:35 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9120 | 02:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(4) | 02:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 02:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4589 | 02:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8579 | 02:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5557 | 02:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY625 | 03:00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8588 | 03:00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF680 | 03:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1482 expand_more(2) | 03:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8633 | 03:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 03:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF537 | 03:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY627 | 04:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK274 | 04:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY631 | 04:35 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4176 | 04:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2873 expand_more(2) | 04:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6124 | 04:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8571 | 04:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY635 | 05:00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1315 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2768 | 05:00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2766 | 05:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK280 | 05:05 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF421 expand_more(1) | 05:05 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 05:05 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF514 expand_more(2) | 05:05 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Air France | AF4528 | 05:05 | planlagt | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2780 | 05:05 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF591 expand_more(1) | 05:05 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2792 | 05:05 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF628 expand_more(2) | 05:10 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2745 | 05:10 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2802 | 05:10 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF458 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2798 | 05:15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 | 05:25 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4173 | 05:35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY637 | 05:40 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1013 expand_more(1) | 05:40 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2808 | 05:40 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF114 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2788 | 05:50 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bergen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Bergen Lufthavn registrerede en stigning på 1,96% i passagervolumen sammenlignet med samme måned i 2019.

