Flyankomster og afgange på Bergen Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2874 expand_more(3) | 00:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3295 | 00:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4577 | 00:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8642 | 00:25 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF101 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2730 | 06:55 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1000 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2668 | 06:55 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF402 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2713 | 06:55 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF451 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2906 | 07:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY3164 | 07:00 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF582 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2695 | 07:00 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF501 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2882 | 07:00 | planlagt | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2781 | 07:00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2690 | 07:00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF671 expand_more(1) | 07:05 | 06:45 | Landet |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2920 | 07:05 | 06:45 | Landet |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF150 | 07:20 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF522 | 07:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY602 | 07:55 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61419 | 07:55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61745 | 08:00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4141 | 08:00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62035 | 08:05 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4148 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8665 | 08:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK251 | 08:55 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY165 | 09:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7645 | 09:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5578 | 09:40 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 09:40 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 09:40 | planlagt | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2785 | 09:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK255 | 09:40 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(4) | 09:45 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:45 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:45 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 09:45 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:45 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(4) | 09:45 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09:45 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2938 | 09:45 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2799 | 09:45 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9123 | 09:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:50 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2930 | 09:55 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09:55 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:00 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(3) | 10:00 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10:00 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2874 | 10:00 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:00 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(4) | 10:00 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Air France | AF4529 | 10:00 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2940 | 10:00 | planlagt | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2779 | 10:00 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 10:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 | 10:05 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 10:10 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:10 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:10 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2805 | 10:10 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 10:20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4531 | 10:20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2663 | 10:20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1027 | 10:35 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS341 | 11:00 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 | 11:05 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1963 | 11:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(4) | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6400 | 11:20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4161 | 11:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8667 | 11:35 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1317 | 11:40 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF528 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 11:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 12:25 | planlagt | |
| Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62153 | 12:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK899 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8662 | 12:50 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Wideroe | WF283 | 12:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:55 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 12:55 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:55 | Aflyst | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF105 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9063 | 12:55 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2777 | 13:05 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF414 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 13:05 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2771 | 13:10 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2791 | 13:10 | planlagt | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:15 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(2) | 13:15 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2740 | 13:15 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2803 | 13:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(2) | 13:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:25 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 13:30 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4170 | 13:40 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 13:40 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2871 | 13:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(4) | 14:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 14:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 14:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 14:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8634 | 14:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY612 | 14:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK267 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 14:20 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI334 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5578 | 14:30 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1031 | 14:40 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF605 expand_more(2) | 15:00 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2815 | 15:00 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9111 | 15:00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4172 | 15:00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | D85712 | 15:10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1029 | 15:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2868 expand_more(3) | 15:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4580 | 15:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3943 | 15:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8638 | 15:35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY616 | 15:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Wideroe | WF1891 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9134 | 15:55 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4175 | 16:10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4176 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8671 | 16:15 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF457 expand_more(2) | 16:20 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2880 | 16:20 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9107 | 16:20 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1012 expand_more(3) | 16:20 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2742 | 16:20 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2801 | 16:20 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9129 | 16:20 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(3) | 16:25 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2725 | 16:25 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2775 | 16:25 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9147 | 16:25 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 16:25 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2717 | 16:25 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9083 | 16:25 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF571 expand_more(3) | 16:30 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2890 | 16:30 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2789 | 16:30 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9097 | 16:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK271 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4911 | 16:30 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF509 expand_more(3) | 16:30 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2876 | 16:30 | planlagt | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2783 | 16:30 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9091 | 16:30 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 16:30 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2884 | 16:30 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 16:30 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF111 expand_more(3) | 16:35 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2704 | 16:35 | planlagt | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2787 | 16:35 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9119 | 16:35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY618 | 16:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH874 expand_more(3) | 16:45 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9683 | 16:45 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7894 | 16:45 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9132 | 16:45 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(2) | 16:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 16:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35699 | 16:50 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 16:50 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 | 16:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 17:15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4184 | 17:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY622 | 17:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK277 | 17:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY624 | 18:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY969 | 18:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2872 | 18:55 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF540 | 19:10 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF459 | 19:15 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF592 | 19:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK281 | 19:15 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF515 | 19:15 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF115 | 19:20 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1014 | 19:20 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF424 | 19:20 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF627 | 19:20 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF573 | 19:25 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(7) | 05:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 05:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3258 | 05:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 05:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7642 | 05:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 05:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8645 | 05:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 05:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35682 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF521 | 06:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY601 | 06:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK236 | 06:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1316 | 06:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(2) | 06:55 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 06:55 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9131 | 06:55 | Aflyst | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY164 | 07:00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4133 | 07:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK238 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 07:10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF523 | 07:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY605 | 07:30 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2676 | 07:30 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF562 | 07:35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK244 | 07:40 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF405 | 07:40 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF452 | 07:40 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF502 | 07:40 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF583 | 07:40 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF392 | 07:50 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY607 | 08:00 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:10 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1003 | 08:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY609 | 08:30 | planlagt | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08:30 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4154 | 08:35 | planlagt | |
| Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62154 | 08:35 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61420 | 08:40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62036 | 08:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 09:25 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 09:40 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Finnair | AY2671 | 09:40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1028 | 10:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(3) | 10:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3259 | 10:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4545 | 10:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8647 | 10:15 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1030 | 10:25 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 10:25 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF604 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2893 | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10:45 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2729 | 10:45 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2885 | 10:45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2721 | 10:45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 10:50 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:50 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2667 | 10:50 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2651 | 11:00 | planlagt | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2802 | 11:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9135 | 11:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1028 | 11:30 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF531 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2674 | 11:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3040 | 12:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(4) | 12:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 12:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6401 | 12:10 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 12:10 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1964 | 12:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK262 | 12:55 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8656 | 13:05 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4162 | 13:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(2) | 13:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 13:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8673 | 13:20 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 13:20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 13:35 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 13:35 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2692 | 13:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 13:40 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 13:40 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 13:40 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 13:40 | Aflyst | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF106 expand_more(2) | 13:45 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Air France | AF4527 | 13:45 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2689 | 13:45 | planlagt | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 13:50 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(4) | 14:00 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF5556 | 14:00 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2657 | 14:00 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2778 | 14:00 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 14:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 14:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 14:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 14:10 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(3) | 14:10 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 14:10 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 14:10 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 14:10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(3) | 14:10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 14:10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 14:10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 14:10 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(3) | 14:15 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 14:15 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2937 | 14:15 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 14:15 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF508 expand_more(4) | 14:15 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Air France | AF5552 | 14:15 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2881 | 14:15 | planlagt | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2772 | 14:15 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9112 | 14:15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 14:15 | planlagt | |
