Bergen 机场 出发(BGO)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alesund (AES) | Wideroe | WF458 expand_more(1) | 05:15 | 17:24 | 在路上 |
| Alesund (AES) | KLM | KL2792 | 05:15 | 17:24 | 在路上 |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 | 05:25 | 17:35 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1170 expand_more(2) | 05:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35654 | 05:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ910 | 05:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY637 | 05:40 | 17:50 | 在路上 |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF114 expand_more(1) | 05:50 | 17:51 | 在路上 |
| Floro (FRO) | KLM | KL2804 | 05:50 | 17:51 | 在路上 |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4177 expand_more(1) | 06:15 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8624 | 06:15 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF398 | 06:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY639 | 06:20 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF541 | 06:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK284 | 06:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY818 | 06:55 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3165 | 07:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2869 | 07:35 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY645 | 07:45 | 已预定 | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF576 expand_more(2) | 08:00 | 已预定 | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2660 | 08:00 | 已预定 | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2774 | 08:00 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2889 | 08:15 | 已预定 | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF460 expand_more(2) | 08:15 | 已预定 | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2883 | 08:15 | 已预定 | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2794 | 08:15 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF630 expand_more(2) | 08:15 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2679 | 08:15 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2788 | 08:15 | 已预定 | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1017 expand_more(2) | 08:15 | 已预定 | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2697 | 08:15 | 已预定 | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2778 | 08:15 | 已预定 | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF593 expand_more(2) | 08:15 | 已预定 | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2879 | 08:15 | 已预定 | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2780 | 08:15 | 已预定 | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF427 expand_more(1) | 08:20 | 已预定 | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2806 | 08:20 | 已预定 | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF9004 | 08:20 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF684 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2665 | 08:25 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4196 | 08:30 | 已预定 | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF116 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2875 | 08:35 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4189 | 09:05 | 已预定 | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF159 | 09:10 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bergen 机场 租车 节省大量资金。

