Bergen 机场 的 Wideroe - BGO
Wideroe 往返于哪些地点的 Bergen 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 47 | 查看航班 |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 24 | 查看航班 |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 10 | 查看航班 |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 55 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 7 | 查看航班 |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 44 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 14 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | 查看航班 |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 19 | 查看航班 |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 64 | 查看航班 |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 46 | 查看航班 |
Leknes (LKN) | Norway | Leknes | 4 | 查看航班 |
Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 4 | 查看航班 |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 29 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | 查看航班 |
Hovden (HOV) | Norway | Orsta Volda | 38 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 10 | 查看航班 |
Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 4 | 查看航班 |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 81 | 查看航班 |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 70 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 42 | 查看航班 |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 60 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Molde | Aro (MOL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Orsta Volda | Hovden (HOV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Leknes | Leknes (LKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 查看航班 |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Molde | Aro (MOL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Norway | Orsta Volda | Hovden (HOV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Leknes | Leknes (LKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bergen 机场 租车 节省大量资金。
