Bergen 机场 的 Wideroe - BGO
Wideroe 往返于哪些地点的 Bergen 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 53 | 查看航班 |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 26 | 查看航班 |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 8 | 查看航班 |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 7 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 3 | 查看航班 |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 48 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 14 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | 查看航班 |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 48 | 查看航班 |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 52 | 查看航班 |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 48 | 查看航班 |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 1 | 查看航班 |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 43 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | 查看航班 |
Hovden (HOV) | Norway | Orsta Volda | 15 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 1 | 查看航班 |
Haukasen (SOG) | Norway | Sogndal | 14 | 查看航班 |
Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 4 | 查看航班 |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 90 | 查看航班 |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 52 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 41 | 查看航班 |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 88 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Sogndal | Haukasen (SOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Orsta Volda | Hovden (HOV) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 3 | 4 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 查看航班 |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Sogndal | Haukasen (SOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Orsta Volda | Hovden (HOV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | 4 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 查看航班 |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bergen 机场 租车 节省大量资金。
