Bergen 机场 的 Norwegian - BGO
Norwegian 往返于哪些地点的 Bergen 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 24 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 142 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | 查看航班 |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 2 | 13 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 2 | 12 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bergen 机场 租车 节省大量资金。























