Bergen 机场 的 Lufthansa - BGO
Lufthansa 往返于哪些地点的 Bergen 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 13 | 查看航班 |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 1 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | 查看航班 |
| Flora (FRO) | Norway | Floro | 11 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | 查看航班 |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 14 | 查看航班 |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 14 | 查看航班 |
| Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 11 | 查看航班 |
| Aro (MOL) | Norway | Molde | 7 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 5 | 查看航班 |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 29 | 查看航班 |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 14 | 查看航班 |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 12 | 查看航班 |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 18 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bergen 机场 租车 节省大量资金。


























