Bergen 机场 的 KLM - BGO
KLM 往返于哪些地点的 Bergen 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 27 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 56 | 查看航班 |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 1 | 查看航班 |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 31 | 查看航班 |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 25 | 查看航班 |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 28 | 查看航班 |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 29 | 查看航班 |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 31 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 20 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | 查看航班 |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 2 | 查看航班 |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 21 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 27 | 查看航班 |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 42 | 查看航班 |
KLM 运营的飞往 Bergen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
KLM 运营的 Bergen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bergen 机场 租车 节省大量资金。