Bergen 机场 的 Finnair - BGO
Finnair 往返于哪些地点的 Bergen 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 12 | 查看航班 |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 11 | 查看航班 |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 18 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | 查看航班 |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 14 | 查看航班 |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 19 | 查看航班 |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 5 | 查看航班 |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 13 | 查看航班 |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 13 | 查看航班 |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 15 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 31 | 查看航班 |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 17 | 查看航班 |
Finnair 运营的飞往 Bergen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Molde | Aro (MOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finnair 运营的 Bergen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Molde | Aro (MOL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bergen 机场 租车 节省大量资金。