Bergen 机场 的 Air France - BGO
Air France 往返于哪些地点的 Bergen 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 8 | 查看航班 |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 8 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 38 | 查看航班 |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 9 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 8 | 查看航班 |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 9 | 查看航班 |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 10 | 查看航班 |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 6 | 查看航班 |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 6 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 41 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | 查看航班 |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 12 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 9 | 查看航班 |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 13 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 9 | 查看航班 |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 18 | 查看航班 |
Air France 运营的飞往 Bergen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Air France 运营的 Bergen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bergen 机场 租车 节省大量资金。