Bergen 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2874 expand_more(2) | 00:20 | 00:15 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6205 | 00:20 | 00:15 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5566 | 00:20 | 00:15 | 登陆 |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1811 | 01:25 | 01:13 | 登陆 |
Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK4640 | 06:33 | 06:26 | 登陆 |
Torp (TRF) | Wideroe | WF402 | 06:55 | 06:44 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF520 | 07:00 | 06:39 | 登陆 |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF150 | 07:20 | 取消 | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61977 | 07:30 | 06:58 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | 08:47 | 登陆 |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF9025 | 09:00 | 08:31 | 登陆 |
Edinburgh (EDI) | Loganair | LM381 | 09:05 | 08:43 | 登陆 |
Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 09:25 | 09:12 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 09:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK899 | 09:30 | 09:21 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:30 | 09:23 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6173 | 09:30 | 09:23 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7645 | 09:30 | 09:23 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:30 | 09:23 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT551 | 09:33 | 09:31 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 09:35 | 09:16 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | 09:16 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | 09:16 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:35 | 09:16 | 登陆 |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(4) | 09:40 | 09:35 | 登陆 |
Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:40 | 09:35 | 登陆 |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:40 | 09:35 | 登陆 |
Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 09:40 | 09:35 | 登陆 |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:40 | 09:35 | 登陆 |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | 09:45 | 登陆 |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | 09:45 | 登陆 |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 09:55 | 09:45 | 登陆 |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | 09:45 | 登陆 |
Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(4) | 09:55 | 09:48 | 登陆 |
Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | 09:48 | 登陆 |
Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09:55 | 09:48 | 登陆 |
Torp (TRF) | KLM | KL2805 | 09:55 | 09:48 | 登陆 |
Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | 09:48 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:59 | 09:25 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:00 | 10:37 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:00 | 10:37 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:00 | 10:37 | 登陆 |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(4) | 10:00 | 09:41 | 登陆 |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10:00 | 09:41 | 登陆 |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2874 | 10:00 | 09:41 | 登陆 |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2811 | 10:00 | 09:41 | 登陆 |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:00 | 09:41 | 登陆 |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 | 10:05 | 09:55 | 登陆 |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 10:05 | 10:04 | 登陆 |
Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:05 | 10:04 | 登陆 |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:05 | 10:04 | 登陆 |
Tromso (TOS) | KLM | KL2801 | 10:05 | 10:04 | 登陆 |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:05 | 10:04 | 登陆 |
Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(4) | 10:10 | 10:01 | 登陆 |
Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 10:10 | 10:01 | 登陆 |
Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 10:10 | 10:01 | 登陆 |
Floro (FRO) | KLM | KL2777 | 10:10 | 10:01 | 登陆 |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:10 | 10:01 | 登陆 |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF603 expand_more(6) | 10:15 | 10:11 | 登陆 |
Bodo (BOO) | Air France | AF4539 | 10:15 | 10:11 | 登陆 |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2674 | 10:15 | 10:11 | 登陆 |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2688 | 10:15 | 已预定 | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 10:15 | 10:11 | 登陆 |
Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 10:15 | 已预定 | |
Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9111 | 10:15 | 10:11 | 登陆 |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85332 | 10:35 | 10:24 | 登陆 |
Trondheim (TRD) | CityJet | SK4143 | 10:40 | 10:26 | 登陆 |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 expand_more(3) | 11:10 | 10:52 | 登陆 |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4523 | 11:10 | 10:52 | 登陆 |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4528 | 11:10 | 10:52 | 登陆 |
Aberdeen (ABZ) | Finnair | AY2703 | 11:10 | 10:52 | 登陆 |
Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(3) | 11:10 | 11:25 | 登陆 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:10 | 11:25 | 登陆 |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:10 | 11:25 | 登陆 |
Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:10 | 11:25 | 登陆 |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1031 | 11:15 | 10:50 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | 11:58 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:10 | 12:29 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9115 | 12:10 | 12:29 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:10 | 12:29 | 登陆 |
London (LGW) | Norwegian | DY1317 | 12:30 | 12:55 | 登陆 |
Oslo (OSL) | SAS | SK263 | 12:35 | 12:23 | 登陆 |
Bergamo (BGY) | Norwegian | DY1849 | 12:45 | 13:10 | 登陆 |
Floro (FRO) | Wideroe | WF105 expand_more(1) | 12:55 | 12:51 | 登陆 |
Floro (FRO) | KLM | KL2779 | 12:55 | 12:51 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | CityJet | SK4170 | 13:00 | 12:41 | 登陆 |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 13:05 | 13:03 | 登陆 |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2775 | 13:05 | 13:03 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(4) | 13:05 | 13:01 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 13:05 | 13:01 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 13:05 | 13:01 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7660 | 13:05 | 13:01 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 13:05 | 13:01 | 登陆 |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(2) | 13:10 | 13:06 | 登陆 |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2690 | 13:10 | 13:06 | 登陆 |
Aalesund (AES) | KLM | KL2771 | 13:10 | 13:06 | 登陆 |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61745 | 13:10 | 17:01 | 登陆 |
Molde (MOL) | Wideroe | WF507 expand_more(1) | 13:10 | 12:59 | 登陆 |
Molde (MOL) | KLM | KL2785 | 13:10 | 12:59 | 登陆 |
Torp (TRF) | Wideroe | WF414 | 13:10 | 13:09 | 登陆 |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(2) | 13:10 | 12:57 | 登陆 |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2740 | 13:10 | 12:57 | 登陆 |
Tromso (TOS) | KLM | KL2803 | 13:10 | 12:57 | 登陆 |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:15 | 14:20 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(3) | 13:25 | 13:30 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:25 | 13:30 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3796 | 13:25 | 13:30 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:25 | 13:30 | 登陆 |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 13:30 | 13:32 | 登陆 |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2681 | 13:30 | 13:32 | 登陆 |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 13:30 | 13:32 | 登陆 |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(2) | 13:30 | 13:15 | 登陆 |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2667 | 13:30 | 已预定 | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2799 | 13:30 | 13:15 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 13:35 | 13:27 | 登陆 |
Alicante (ALC) | SAS | SK4730 | 14:10 | 14:04 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2866 expand_more(2) | 14:15 | 14:43 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3943 | 14:15 | 14:43 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 14:15 | 14:43 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY612 | 14:15 | 15:00 | 登陆 |
Angelholm Helsingborg (AGH) | VistaJet | H5713 | 14:24 | 14:24 | 登陆 |
Sorvágur (FAE) | Wideroe | WF291 | 14:25 | 14:31 | 登陆 |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI334 | 14:30 | 14:21 | 登陆 |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY167 | 14:35 | 14:28 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY967 | 15:00 | 14:47 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2868 expand_more(1) | 15:25 | 15:21 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4580 | 15:25 | 15:21 | 登陆 |
Oslo (OSL) | SAS | SK269 expand_more(2) | 15:25 | 15:25 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Air France | AF4911 | 15:25 | 15:25 | 登陆 |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 15:25 | 15:25 | 登陆 |
Brussels (BRU) | Wideroe | WF1891 expand_more(1) | 15:55 | 15:47 | 登陆 |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9134 | 15:55 | 15:47 | 登陆 |
Floro (FRO) | Wideroe | WF111 expand_more(1) | 16:15 | 16:12 | 登陆 |
Floro (FRO) | Finnair | AY2677 | 16:15 | 16:12 | 登陆 |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(2) | 16:25 | 16:15 | 登陆 |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2689 | 16:25 | 16:15 | 登陆 |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9147 | 16:25 | 已预定 | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1012 expand_more(4) | 16:25 | 16:09 | 登陆 |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2669 | 16:25 | 16:09 | 登陆 |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2684 | 16:25 | 已预定 | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2791 | 16:25 | 16:09 | 登陆 |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9129 | 16:25 | 已预定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4184 | 16:25 | 16:10 | 登陆 |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF571 expand_more(1) | 16:25 | 16:17 | 登陆 |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2878 | 16:25 | 16:17 | 登陆 |
Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 16:25 | 16:21 | 登陆 |
Torp (TRF) | Finnair | AY2692 | 16:25 | 16:21 | 登陆 |
Torp (TRF) | Lufthansa | LH9083 | 16:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY843 | 16:30 | 17:38 | 登陆 |
Trondheim (TRD) | CityJet | SK4175 | 16:30 | 16:25 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 16:30 | 16:20 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2706 | 16:30 | 16:20 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 16:30 | 16:20 | 登陆 |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(5) | 16:40 | 未知 | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5555 | 16:40 | 未知 | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2686 | 16:40 | 未知 | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2651 | 16:40 | 未知 | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2781 | 16:40 | 未知 | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9133 | 16:40 | 未知 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 16:55 | 17:46 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 16:55 | 17:46 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35699 | 16:55 | 17:46 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3758 | 16:55 | 17:46 | 登陆 |
Billund (BLL) | Wideroe | WF283 expand_more(1) | 17:05 | 17:12 | 登陆 |
Billund (BLL) | Finnair | AY2660 | 17:05 | 17:12 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 17:15 | 17:52 | 登陆 |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY105 | 17:30 | 17:53 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY624 | 18:05 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1481 expand_more(2) | 18:15 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33300 | 18:15 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5521 | 18:15 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK277 expand_more(2) | 18:25 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6147 | 18:25 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4912 | 18:25 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1027 | 18:35 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF207 expand_more(2) | 18:50 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2656 | 18:50 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2681 | 18:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2872 expand_more(1) | 18:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3267 | 18:50 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY923 expand_more(2) | 19:05 | 延迟 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL8303 | 19:05 | 延迟 | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6157 | 19:05 | 延迟 | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF540 | 19:10 | 18:51 | 登陆 |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF459 | 19:15 | 已预定 | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF592 | 19:15 | 已预定 | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF515 | 19:15 | 已预定 | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF627 | 19:15 | 已预定 | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF115 | 19:20 | 18:59 | 登陆 |
Torp (TRF) | Wideroe | WF424 | 19:20 | 已预定 | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1312 | 19:25 | 已预定 | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF158 | 19:30 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY632 | 20:05 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61757 | 20:15 | 延迟 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2876 expand_more(1) | 20:20 | 20:00 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3845 | 20:20 | 20:00 | 登陆 |
Oslo (OSL) | SAS | SK281 expand_more(2) | 20:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 20:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5532 | 20:40 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62035 | 21:00 | 延迟 | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF399 | 21:25 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK291 expand_more(1) | 21:35 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6127 | 21:35 | 已预定 | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF615 | 21:40 | 已预定 | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF546 | 22:15 | 21:58 | 登陆 |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF577 | 22:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1171 expand_more(1) | 22:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1193 | 22:50 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY638 | 22:55 | 已预定 | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1316 expand_more(1) | 23:00 | 已预定 | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2672 | 23:00 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK295 | 23:00 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Wideroe | WF1607 | 23:05 | 22:51 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH876 expand_more(2) | 23:10 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7896 | 23:10 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4700 | 23:10 | 延迟 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY640 | 23:50 | 已预定 | |
London (LGW) | Norwegian | DY1319 | 23:55 | 延迟 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:00 | 取消 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9442 | 06:00 | 取消 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35682 | 06:00 | 取消 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:00 | 取消 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(7) | 06:00 | 06:00 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 06:00 | 06:00 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6200 | 06:00 | 06:00 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3258 | 06:00 | 06:00 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 06:00 | 06:00 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7642 | 06:00 | 06:00 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 06:00 | 06:00 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 06:00 | 06:00 | 在路上 |
Alicante (ALC) | SAS | SK4729 | 06:00 | 06:09 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(2) | 06:10 | 06:39 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 06:10 | 06:39 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4709 | 06:10 | 06:39 | 在路上 |
Oslo (OSL) | SAS | SK238 expand_more(1) | 06:30 | 06:30 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 06:30 | 06:30 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY601 | 06:35 | 06:33 | 在路上 |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1030 | 07:00 | 07:04 | 在路上 |
Milan (BGY) | Norwegian | DY1848 | 07:00 | 07:06 | 在路上 |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1303 | 07:35 | 07:40 | 在路上 |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1026 | 07:35 | 07:38 | 在路上 |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF405 | 07:40 | 07:44 | 在路上 |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF562 | 07:40 | 07:36 | 在路上 |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF523 | 07:45 | 07:50 | 在路上 |
London (LGW) | Norwegian | DY1316 | 07:50 | 08:09 | 在路上 |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07:50 | 07:54 | 在路上 |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07:50 | 07:54 | 在路上 |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF392 | 07:55 | 07:52 | 在路上 |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61978 | 08:05 | 08:11 | 在路上 |
Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:05 | 08:12 | 在路上 |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08:35 | 10:06 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | 09:29 | 在路上 |
Edinburgh (EDI) | Loganair | LM382 | 09:35 | 09:26 | 在路上 |
Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(2) | 09:55 | 10:11 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Air France | AF4549 | 09:55 | 10:11 | 在路上 |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 09:55 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(3) | 10:00 | 10:05 | 在路上 |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33380 | 10:00 | 10:05 | 在路上 |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 10:00 | 10:05 | 在路上 |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 10:00 | 10:05 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 10:05 | 10:13 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:05 | 10:13 | 在路上 |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 | 10:20 | 10:27 | 在路上 |
Vagar (FAE) | Wideroe | WF290 | 10:30 | 10:39 | 在路上 |
Leeds (LBA) | VistaJet | VJT551 | 10:35 | 10:38 | 在路上 |
Floro (FRO) | Wideroe | WF104 | 10:40 | 10:41 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(2) | 10:45 | 11:38 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | 11:38 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | 11:38 | 在路上 |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 | 10:50 | 10:55 | 在路上 |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 | 10:50 | 10:53 | 在路上 |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 | 10:50 | 10:57 | 在路上 |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 | 10:55 | 11:00 | 在路上 |
Molde (MOL) | Wideroe | WF506 | 10:55 | 11:01 | 在路上 |
Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:10 | 11:10 | 在路上 |
Alesund (AES) | Finnair | AY2654 | 11:10 | 11:10 | 在路上 |
Alesund (AES) | KLM | KL2786 | 11:10 | 11:10 | 在路上 |
Stavanger (SVG) | CityJet | SK4143 | 11:10 | 11:03 | 在路上 |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85333 | 11:15 | 11:27 | 在路上 |
Brussels (BRU) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 11:15 | 11:31 | 在路上 |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9135 | 11:15 | 11:31 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY966 | 11:50 | 11:58 | 在路上 |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF529 expand_more(2) | 11:50 | 11:59 | 在路上 |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2697 | 11:50 | 11:59 | 在路上 |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 11:50 | 11:59 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | 12:52 | 在路上 |
Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(3) | 12:05 | 12:28 | 在路上 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 12:05 | 12:28 | 在路上 |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:05 | 12:28 | 在路上 |
Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:05 | 12:28 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 13:00 | 13:39 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 13:00 | 13:39 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 13:00 | 13:39 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 13:00 | 13:39 | 在路上 |
Oslo (OSL) | SAS | SK268 expand_more(2) | 13:10 | 13:16 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6156 | 13:10 | 13:16 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 13:10 | 13:16 | 在路上 |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY104 | 13:20 | 13:59 | 在路上 |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY842 | 13:20 | 14:25 | 在路上 |
Trondheim (TRD) | CityJet | SK4170 | 13:30 | 13:23 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 | 13:35 | 13:44 | 在路上 |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(5) | 13:35 | 13:46 | 在路上 |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 13:35 | 13:46 | 在路上 |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2695 | 13:35 | 13:46 | 在路上 |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2683 | 13:35 | 已预定 | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2770 | 13:35 | 已预定 | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 13:35 | 13:46 | 在路上 |
Floro (FRO) | Wideroe | WF106 expand_more(4) | 13:40 | 14:48 | 在路上 |
Floro (FRO) | Air France | AF4531 | 13:40 | 14:48 | 在路上 |
Floro (FRO) | Finnair | AY2721 | 13:40 | 14:48 | 在路上 |
Floro (FRO) | KLM | KL2776 | 13:40 | 14:48 | 在路上 |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9116 | 13:40 | 14:48 | 在路上 |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 13:45 | 已预定 | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 13:50 | 13:55 | 在路上 |
Billund (BLL) | Wideroe | WF282 | 13:55 | 14:12 | 在路上 |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 14:00 | 14:06 | 在路上 |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 14:00 | 14:06 | 在路上 |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 14:00 | 14:06 | 在路上 |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(4) | 14:00 | 14:14 | 在路上 |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF5556 | 14:00 | 14:14 | 在路上 |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2657 | 14:00 | 14:14 | 在路上 |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2780 | 14:00 | 14:14 | 在路上 |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 14:00 | 14:14 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(3) | 14:10 | 14:34 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 14:10 | 14:34 | 在路上 |
