Bergen 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | DY1789 | 00:05 | 00:20 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1753 | 00:10 | 00:08 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2870 expand_more(5) | 00:25 | 23:55 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3268 | 00:25 | 23:55 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4577 | 00:25 | 23:55 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6121 | 00:25 | 23:55 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8566 | 00:25 | 23:55 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5566 | 00:25 | 23:55 | 登陆 |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61419 | 07:55 | 07:31 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(2) | 09:30 | 09:18 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4008 | 09:30 | 09:18 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:30 | 09:18 | 登陆 |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(3) | 09:40 | 09:24 | 登陆 |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09:40 | 09:24 | 登陆 |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2789 | 09:40 | 09:24 | 登陆 |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9123 | 09:40 | 09:24 | 登陆 |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:40 | 09:23 | 登陆 |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:40 | 09:23 | 登陆 |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:40 | 09:23 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:05 | 09:54 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:05 | 09:54 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:05 | 09:54 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | 11:20 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 11:40 | 11:37 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 11:40 | 11:37 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 11:40 | 11:37 | 登陆 |
| Edinburgh (EDI) | Loganair | LM381 | 12:05 | 11:57 | 登陆 |
| London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 12:10 | 12:01 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(4) | 12:25 | 12:38 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 12:25 | 12:38 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 12:25 | 12:38 | 登陆 |
| Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 12:25 | 12:38 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6400 | 12:25 | 12:38 | 登陆 |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1029 | 12:25 | 15:40 | 登陆 |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1161 | 12:30 | 12:22 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK263 | 12:35 | 12:15 | 登陆 |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF507 expand_more(1) | 13:05 | 12:40 | 登陆 |
| Molde (MOL) | KLM | KL2793 | 13:05 | 12:40 | 登陆 |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 13:10 | 12:47 | 登陆 |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2771 | 13:10 | 12:47 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Wideroe | WF1869 expand_more(1) | 13:10 | 13:10 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9122 | 13:10 | 13:10 | 登陆 |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF414 expand_more(1) | 13:10 | 12:50 | 登陆 |
| Torp (TRF) | KLM | KL2799 | 13:10 | 12:50 | 登陆 |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:15 | 12:55 | 登陆 |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 13:15 | 12:53 | 登陆 |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(2) | 13:15 | 13:13 | 登陆 |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2740 | 13:15 | 13:13 | 登陆 |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2795 | 13:15 | 13:13 | 登陆 |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(1) | 13:30 | 13:20 | 登陆 |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2775 | 13:30 | 13:20 | 登陆 |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(3) | 13:30 | 13:13 | 登陆 |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2871 | 13:30 | 13:13 | 登陆 |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 13:30 | 13:13 | 登陆 |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(2) | 13:35 | 13:28 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:35 | 13:28 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:35 | 13:28 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(5) | 14:15 | 14:04 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 14:15 | 14:04 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 14:15 | 14:04 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 14:15 | 14:04 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8558 | 14:15 | 14:04 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 14:15 | 14:04 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY612 | 14:15 | 14:07 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK267 expand_more(1) | 14:20 | 14:02 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 14:20 | 14:02 | 登陆 |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF203 expand_more(2) | 14:25 | 13:55 | 登陆 |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2651 | 14:25 | 13:55 | 登陆 |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2665 | 14:25 | 13:55 | 登陆 |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1481 expand_more(3) | 15:00 | 14:55 | 登陆 |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33300 | 15:00 | 14:55 | 登陆 |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3856 | 15:00 | 14:55 | 登陆 |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8598 | 15:00 | 14:55 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY614 | 15:15 | 取消 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY173 | 15:25 | 15:24 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Wideroe | WF379 | 15:45 | 15:36 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK269 expand_more(1) | 15:55 | 15:42 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6131 | 15:55 | 15:42 | 登陆 |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4175 | 16:00 | 15:44 | 登陆 |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF457 expand_more(1) | 16:10 | 15:46 | 登陆 |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 16:10 | 15:46 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY963 | 16:10 | 15:54 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2868 expand_more(2) | 16:10 | 16:03 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6205 | 16:10 | 16:03 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8560 | 16:10 | 16:03 | 登陆 |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 16:10 | 15:56 | 登陆 |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2653 | 16:10 | 15:56 | 登陆 |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2769 | 16:10 | 15:56 | 登陆 |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(1) | 16:15 | 16:09 | 登陆 |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2671 | 16:15 | 16:09 | 登陆 |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(1) | 16:15 | 16:05 | 登陆 |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2674 | 16:15 | 已预定 | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1012 expand_more(2) | 16:20 | 15:58 | 登陆 |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2669 | 16:20 | 15:58 | 登陆 |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2787 | 16:20 | 15:58 | 登陆 |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF571 expand_more(1) | 16:25 | 16:07 | 登陆 |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2878 | 16:25 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 16:25 | 16:11 | 登陆 |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2706 | 16:25 | 16:11 | 登陆 |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 16:25 | 16:11 | 登陆 |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF111 expand_more(2) | 16:30 | 16:20 | 登陆 |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2677 | 16:30 | 已预定 | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2779 | 16:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK273 expand_more(1) | 16:30 | 16:16 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4911 | 16:30 | 16:16 | 登陆 |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4174 expand_more(1) | 16:55 | 16:36 | 登陆 |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8627 | 16:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 17:15 | 17:09 | 登陆 |
| Norwich (NWI) | Jet2 | LS2177 | 17:15 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF538 expand_more(1) | 17:35 | 17:12 | 登陆 |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2686 | 17:35 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK277 expand_more(1) | 17:45 | 17:29 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4567 | 17:45 | 17:29 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY622 | 18:05 | 17:56 | 登陆 |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 18:20 | 18:13 | 登陆 |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2656 | 18:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY624 | 18:35 | 18:31 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY626 | 18:55 | 18:37 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2872 expand_more(2) | 19:00 | 19:04 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4576 | 19:00 | 19:04 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8580 | 19:00 | 19:04 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK281 expand_more(1) | 19:05 | 18:58 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 19:05 | 18:58 | 登陆 |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF540 | 19:10 | 未知 | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF627 | 19:15 | 18:59 | 登陆 |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF459 | 19:20 | 19:12 | 登陆 |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF115 | 19:20 | 19:09 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY628 | 19:20 | 19:13 | 登陆 |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF515 | 19:20 | 19:17 | 登陆 |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF592 | 19:20 | 19:02 | 登陆 |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF424 | 19:20 | 19:15 | 登陆 |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1014 | 19:25 | 19:06 | 登陆 |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF158 | 19:40 | 19:31 | 登陆 |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4185 | 19:45 | 19:35 | 登陆 |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF542 | 19:50 | 19:37 | 登陆 |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1312 | 19:50 | 19:50 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY632 | 19:55 | 19:42 | 登陆 |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4194 | 20:45 | 20:34 | 登陆 |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61757 | 21:00 | 20:50 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK283 | 21:00 | 20:46 | 登陆 |
| Tenerife (TFS) | SAS | SK7496 | 21:12 | 21:03 | 登陆 |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF399 | 21:25 | 21:11 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY634 | 21:35 | 21:27 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY638 | 22:00 | 21:46 | 登陆 |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF546 | 22:05 | 22:11 | 登陆 |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF629 | 22:05 | 21:56 | 登陆 |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF428 | 22:15 | 22:04 | 登陆 |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF461 | 22:25 | 22:05 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY640 | 22:25 | 22:14 | 登陆 |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF594 | 22:35 | 22:26 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH876 expand_more(2) | 22:40 | 22:38 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7896 | 22:40 | 22:38 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4700 | 22:40 | 22:38 | 登陆 |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF9512 | 22:42 | 22:21 | 登陆 |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF577 | 22:50 | 22:31 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY648 | 22:55 | 22:35 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK295 expand_more(1) | 22:55 | 22:46 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6127 | 22:55 | 22:46 | 登陆 |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1316 | 23:10 | 23:11 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1171 expand_more(1) | 23:25 | 23:31 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1193 | 23:25 | 23:31 | 登陆 |
| London (LGW) | Norwegian | DY1319 | 23:45 | 23:39 | 登陆 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(5) | 05:55 | 06:05 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 05:55 | 06:05 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6200 | 05:55 | 06:05 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 05:55 | 06:05 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8541 | 05:55 | 06:05 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 05:55 | 06:05 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(4) | 06:00 | 06:10 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 06:00 | 06:10 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9420 | 06:00 | 06:10 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35682 | 06:00 | 06:10 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:00 | 06:10 | 在路上 |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK722 | 07:00 | 06:59 | 在路上 |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1028 | 07:05 | 07:06 | 在路上 |
| London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 07:35 | 07:36 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Wideroe | WF1868 expand_more(1) | 07:35 | 07:43 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9121 | 07:35 | 07:43 | 在路上 |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1160 | 08:15 | 08:23 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 08:20 | 08:20 | 在路上 |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61420 | 08:40 | 08:41 | 在路上 |
| Tenerife (TFS) | SAS | SK7495 | 09:15 | 09:27 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | 09:20 | 在路上 |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 | 09:20 | 09:25 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(2) | 10:00 | 09:58 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6156 | 10:00 | 09:58 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:00 | 09:58 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(6) | 10:05 | 10:09 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 10:05 | 10:09 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3259 | 10:05 | 10:09 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4545 | 10:05 | 10:09 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6154 | 10:05 | 10:09 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8567 | 10:05 | 10:09 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:05 | 10:09 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:50 | 10:53 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:50 | 10:53 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:50 | 10:53 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10:50 | 10:53 | 在路上 |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF506 | 10:50 | 10:49 | 在路上 |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:50 | 10:46 | 在路上 |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:50 | 10:46 | 在路上 |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 | 10:55 | 10:55 | 在路上 |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 | 10:55 | 11:04 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | Wideroe | WF378 | 11:05 | 11:18 | 在路上 |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 11:15 | 11:14 | 在路上 |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2902 | 11:15 | 11:14 | 在路上 |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF454 | 11:25 | 11:27 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | 12:08 | 在路上 |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF531 | 12:05 | 11:59 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 12:25 | 12:42 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 12:25 | 12:42 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 12:25 | 12:42 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 12:25 | 12:42 | 在路上 |
| Edinburgh (EDI) | Loganair | LM382 | 12:40 | 12:48 | 在路上 |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY172 | 13:00 | 13:15 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY621 | 13:00 | 取消 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY962 | 13:00 | 12:56 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK268 expand_more(1) | 13:10 | 13:10 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 13:10 | 13:10 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(4) | 13:20 | 13:44 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 13:20 | 13:44 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 13:20 | 13:44 | 在路上 |
| Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 13:20 | 13:44 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6401 | 13:20 | 13:44 | 在路上 |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 13:45 | 13:46 | 在路上 |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 13:45 | 13:46 | 在路上 |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2768 | 13:45 | 13:46 | 在路上 |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 13:45 | 13:46 | 在路上 |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 13:50 | 14:29 | 在路上 |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(2) | 14:00 | 14:15 | 在路上 |
| Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 14:00 | 14:15 | 在路上 |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 14:00 | 14:15 | 在路上 |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF533 expand_more(2) | 14:00 | 13:57 | 在路上 |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4524 | 14:00 | 13:57 | 在路上 |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 14:00 | 13:57 | 在路上 |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(4) | 14:00 | 14:10 | 在路上 |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 14:00 | 14:10 | 在路上 |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 14:00 | 14:10 | 在路上 |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2794 | 14:00 | 14:10 | 在路上 |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 14:00 | 14:10 | 在路上 |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(4) | 14:00 | 14:00 | 在路上 |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF5556 | 14:00 | 14:00 | 在路上 |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2774 | 14:00 | 14:00 | 在路上 |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2772 | 14:00 | 已预定 | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 14:00 | 14:00 | 在路上 |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(3) | 14:05 | 14:08 | 在路上 |
| Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 14:05 | 14:08 | 在路上 |
| Alesund (AES) | KLM | KL2796 | 14:05 | 14:08 | 在路上 |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 14:05 | 14:08 | 在路上 |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1011 expand_more(3) | 14:05 | 14:11 | 在路上 |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5549 | 14:05 | 14:11 | 在路上 |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2806 | 14:05 | 14:11 | 在路上 |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9124 | 14:05 | 14:11 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 14:10 | 14:20 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 14:10 | 14:20 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 14:10 | 14:20 | 在路上 |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(4) | 14:20 | 14:31 | 在路上 |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 14:20 | 14:31 | 在路上 |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 14:20 | 14:31 | 在路上 |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2800 | 14:20 | 14:31 | 在路上 |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 14:20 | 14:31 | 在路上 |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF108 expand_more(3) | 14:35 | 14:37 | 在路上 |
| Floro (FRO) | Air France | AF5541 | 14:35 | 14:37 | 在路上 |
| Floro (FRO) | KLM | KL2786 | 14:35 | 14:37 | 在路上 |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9120 | 14:35 | 14:37 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(4) | 14:50 | 14:57 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 14:50 | 14:57 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4589 | 14:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8579 | 14:50 | 14:57 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5557 | 14:50 | 14:57 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY625 | 15:00 | 15:00 | 在路上 |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 15:00 | 14:59 | 在路上 |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8588 | 15:00 | 14:59 | 在路上 |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF680 | 15:25 | 15:31 | 在路上 |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1482 expand_more(2) | 15:35 | 15:37 | 在路上 |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8633 | 15:35 | 15:37 | 在路上 |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 15:35 | 15:37 | 在路上 |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF537 | 15:50 | 15:59 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY627 | 16:00 | 16:27 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK274 | 16:30 | 16:36 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY631 | 16:35 | 16:32 | 在路上 |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4176 | 16:40 | 16:56 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2873 expand_more(2) | 16:45 | 16:43 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6124 | 16:45 | 16:43 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8571 | 16:45 | 16:43 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY635 | 17:00 | 16:58 | 在路上 |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 17:00 | 17:05 | 在路上 |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2766 | 17:00 | 17:05 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK280 | 17:05 | 17:07 | 在路上 |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF421 expand_more(1) | 17:05 | 17:13 | 在路上 |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 17:05 | 17:13 | 在路上 |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF514 expand_more(2) | 17:05 | 17:14 | 在路上 |
| Molde (MOL) | Air France | AF4528 | 17:05 | 17:14 | 在路上 |
| Molde (MOL) | KLM | KL2780 | 17:05 | 17:14 | 在路上 |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF591 expand_more(1) | 17:05 | 17:10 | 在路上 |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2792 | 17:05 | 17:10 | 在路上 |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF628 expand_more(2) | 17:10 | 17:22 | 在路上 |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2745 | 17:10 | 17:22 | 在路上 |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2802 | 17:10 | 17:22 | 在路上 |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF458 expand_more(1) | 17:15 | 17:19 | 在路上 |
| Alesund (AES) | KLM | KL2798 | 17:15 | 17:19 | 在路上 |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 | 17:25 | 17:34 | 在路上 |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4173 | 17:35 | 17:30 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY637 | 17:40 | 17:49 | 在路上 |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1013 expand_more(1) | 17:40 | 17:47 | 在路上 |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2808 | 17:40 | 17:47 | 在路上 |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF114 expand_more(1) | 17:50 | 17:51 | 在路上 |
| Floro (FRO) | KLM | KL2788 | 17:50 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF398 expand_more(1) | 18:10 | 18:06 | 在路上 |
| Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4535 | 18:10 | 18:06 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK284 expand_more(1) | 18:20 | 18:15 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6126 | 18:20 | 18:15 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY639 | 18:30 | 18:45 | 在路上 |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF543 | 18:50 | 18:50 | 在路上 |
| London (LGW) | Norwegian | DY1318 | 19:10 | 19:18 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY645 | 19:20 | 19:23 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2869 | 19:35 | 19:39 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY647 | 19:50 | 19:59 | 在路上 |
