Bergen 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1813 | 00:20 | 00:28 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2870 expand_more(2) | 00:20 | 00:26 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6121 | 00:20 | 00:26 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4577 | 00:20 | 00:26 | 登陆 |
Torp (TRF) | Wideroe | WF402 expand_more(1) | 06:55 | 06:55 | 登陆 |
Torp (TRF) | Finnair | AY2692 | 06:55 | 已预定 | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF582 expand_more(1) | 07:00 | 取消 | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2686 | 07:00 | 取消 | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 07:00 | 06:42 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2690 | 07:00 | 已预定 | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF451 expand_more(1) | 07:05 | 未知 | |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2906 | 07:05 | 已预定 | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF101 expand_more(1) | 07:05 | 06:47 | 登陆 |
Floro (FRO) | Finnair | AY2750 | 07:05 | 06:47 | 登陆 |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1000 expand_more(1) | 07:05 | 07:00 | 登陆 |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2662 | 07:05 | 07:00 | 登陆 |
Molde (MOL) | Wideroe | WF501 expand_more(2) | 07:10 | 06:52 | 登陆 |
Molde (MOL) | Finnair | AY2664 | 07:10 | 06:52 | 登陆 |
Molde (MOL) | KLM | KL2783 | 07:10 | 06:52 | 登陆 |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF150 | 07:20 | 未知 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4152 | 07:30 | 07:11 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY602 | 07:55 | 07:36 | 登陆 |
Oslo (OSL) | SAS | SK249 | 07:55 | 07:45 | 登陆 |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4141 | 07:55 | 07:39 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4148 | 08:50 | 08:39 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | 08:51 | 登陆 |
Oslo (OSL) | SAS | SK251 | 08:55 | 08:44 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:03 | 09:11 | 登陆 |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF201 expand_more(1) | 09:20 | 09:01 | 登陆 |
Gothenburg (GOT) | Air France | AF4520 | 09:20 | 09:01 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(2) | 09:30 | 09:20 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6173 | 09:30 | 09:20 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:30 | 09:20 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:35 | 09:29 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | 09:29 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | 09:29 | 登陆 |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(4) | 09:40 | 09:31 | 登陆 |
Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:40 | 09:31 | 登陆 |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:40 | 09:31 | 登陆 |
Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 09:40 | 09:31 | 登陆 |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:40 | 09:31 | 登陆 |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(2) | 09:40 | 09:26 | 登陆 |
Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09:40 | 09:26 | 登陆 |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2789 | 09:40 | 09:26 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:50 | 取消 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4162 | 09:50 | 未知 | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | 09:40 | 登陆 |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | 09:40 | 登陆 |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 09:55 | 09:40 | 登陆 |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | 09:40 | 登陆 |
Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(3) | 09:55 | 09:44 | 登陆 |
Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | 09:44 | 登陆 |
Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09:55 | 09:44 | 登陆 |
Torp (TRF) | KLM | KL2805 | 09:55 | 09:44 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:00 | 10:02 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:00 | 10:02 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:00 | 10:02 | 登陆 |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(5) | 10:00 | 09:38 | 登陆 |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10:00 | 09:38 | 登陆 |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2874 | 10:00 | 09:38 | 登陆 |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2797 | 10:00 | 09:38 | 登陆 |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2811 | 10:00 | 09:38 | 登陆 |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:00 | 09:38 | 登陆 |
Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 10:00 | 09:48 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 10:00 | 09:48 | 登陆 |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 | 10:05 | 10:22 | 登陆 |
Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(4) | 10:10 | 09:59 | 登陆 |
Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 10:10 | 09:59 | 登陆 |
Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 10:10 | 09:59 | 登陆 |
Floro (FRO) | KLM | KL2777 | 10:10 | 09:59 | 登陆 |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:10 | 09:59 | 登陆 |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 10:15 | 10:09 | 登陆 |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4531 | 10:15 | 10:09 | 登陆 |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2652 | 10:15 | 10:09 | 登陆 |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:15 | 10:09 | 登陆 |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:15 | 10:09 | 登陆 |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(3) | 10:20 | 未知 | |
Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:20 | 未知 | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:20 | 已预定 | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:20 | 未知 | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 11:10 | 未知 | |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4523 | 11:10 | 未知 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | 11:22 | 登陆 |
London (LGW) | Norwegian | DY1317 | 11:40 | 11:47 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF528 expand_more(1) | 11:40 | 11:24 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 11:40 | 11:24 | 登陆 |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1008 expand_more(2) | 12:10 | 11:51 | 登陆 |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2791 | 12:10 | 11:51 | 登陆 |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9125 | 12:10 | 11:51 | 登陆 |
Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 12:10 | 11:59 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4170 | 12:35 | 12:22 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(3) | 12:40 | 12:45 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9115 | 12:40 | 12:45 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 12:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:40 | 12:45 | 登陆 |
Floro (FRO) | Wideroe | WF105 expand_more(1) | 12:55 | 12:42 | 登陆 |
Floro (FRO) | KLM | KL2779 | 12:55 | 12:42 | 登陆 |
Stockholm (ARN) | SAS | SK899 | 13:00 | 13:01 | 登陆 |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 13:05 | 12:56 | 登陆 |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2775 | 13:05 | 12:56 | 登陆 |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(1) | 13:10 | 12:54 | 登陆 |
Aalesund (AES) | KLM | KL2771 | 13:10 | 12:54 | 登陆 |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61745 | 13:10 | 13:11 | 登陆 |
Torp (TRF) | Wideroe | WF414 | 13:10 | 12:48 | 登陆 |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(1) | 13:10 | 13:07 | 登陆 |
Tromso (TOS) | KLM | KL2803 | 13:10 | 13:07 | 登陆 |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:15 | 13:08 | 登陆 |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(1) | 13:15 | 12:52 | 登陆 |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2799 | 13:15 | 12:52 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(3) | 13:25 | 14:01 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:25 | 14:01 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3796 | 13:25 | 14:01 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:25 | 14:01 | 登陆 |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 13:30 | 13:21 | 登陆 |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2681 | 13:30 | 13:21 | 登陆 |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 13:30 | 13:21 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 13:35 | 13:28 | 登陆 |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4161 | 13:50 | 13:43 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(3) | 14:00 | 14:04 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 14:00 | 14:04 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 14:00 | 14:04 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 14:00 | 14:04 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY612 | 14:15 | 13:58 | 登陆 |
Oslo (OSL) | SAS | SK267 expand_more(2) | 14:15 | 14:09 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Air France | AF4913 | 14:15 | 14:09 | 登陆 |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 14:15 | 14:09 | 登陆 |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1751 | 14:35 | 14:31 | 登陆 |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF679 | 15:00 | 14:43 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4172 | 15:10 | 15:06 | 登陆 |
Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1859 | 15:15 | 15:00 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2868 expand_more(3) | 15:25 | 15:44 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4578 | 15:25 | 15:44 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3943 | 15:25 | 15:44 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 15:25 | 15:44 | 登陆 |
Oslo (OSL) | SAS | SK269 expand_more(2) | 15:30 | 15:15 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Air France | AF4911 | 15:30 | 15:15 | 登陆 |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 15:30 | 15:15 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY616 | 15:35 | 15:20 | 登陆 |
Edinburgh (EDI) | Loganair | LM381 | 15:45 | 15:58 | 登陆 |
Dublin (DUB) | Wideroe | WF373 | 15:45 | 取消 | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF111 expand_more(1) | 16:15 | 16:05 | 登陆 |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9119 | 16:15 | 16:05 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4174 | 16:15 | 16:05 | 登陆 |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF457 expand_more(1) | 16:20 | 16:11 | 登陆 |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9107 | 16:20 | 16:11 | 登陆 |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF571 expand_more(1) | 16:25 | 16:02 | 登陆 |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9097 | 16:25 | 16:02 | 登陆 |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(1) | 16:25 | 16:14 | 登陆 |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9147 | 16:25 | 16:14 | 登陆 |
Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(1) | 16:25 | 16:12 | 登陆 |
Torp (TRF) | Finnair | AY2678 | 16:25 | 16:12 | 登陆 |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4175 | 16:30 | 16:08 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 16:30 | 16:18 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 16:30 | 16:18 | 登陆 |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 16:30 | 16:21 | 登陆 |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2781 | 16:30 | 16:21 | 登陆 |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9133 | 16:30 | 16:21 | 登陆 |
Molde (MOL) | Wideroe | WF509 expand_more(2) | 16:35 | 16:26 | 登陆 |
Molde (MOL) | Finnair | AY2672 | 16:35 | 16:26 | 登陆 |
Molde (MOL) | KLM | KL2787 | 16:35 | 16:26 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY618 | 16:35 | 16:23 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 16:55 | 17:30 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 16:55 | 17:30 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35699 | 16:55 | 17:30 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3758 | 16:55 | 17:30 | 登陆 |
Oslo (OSL) | SAS | SK273 | 17:00 | 16:55 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 17:15 | 17:03 | 登陆 |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY8923 | 17:20 | 延迟 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4184 | 17:30 | 17:24 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF538 expand_more(1) | 17:30 | 17:38 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2686 | 17:30 | 17:38 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY622 | 17:55 | 17:45 | 登陆 |
Oslo (OSL) | SAS | SK277 expand_more(1) | 17:55 | 延迟 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4912 | 17:55 | 延迟 | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF9018 | 17:56 | 已预定 | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 18:20 | 已预定 | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2676 | 18:20 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY624 | 18:35 | 已预定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4166 | 18:35 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY923 expand_more(2) | 18:40 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL8303 | 18:40 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6157 | 18:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2872 expand_more(1) | 18:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4576 | 18:45 | 已预定 | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF459 | 19:10 | 18:52 | 登陆 |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1014 | 19:10 | 18:50 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF540 | 19:10 | 18:44 | 登陆 |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF592 | 19:15 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK281 expand_more(1) | 19:15 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 19:15 | 已预定 | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF515 | 19:15 | 已预定 | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF627 | 19:15 | 已预定 | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF115 | 19:20 | 已预定 | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF573 | 19:20 | 已预定 | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF424 | 19:20 | 18:57 | 登陆 |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF158 | 19:25 | 已预定 | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1312 | 19:25 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY632 | 19:55 | 已预定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4187 | 19:55 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK283 expand_more(1) | 20:05 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5532 | 20:05 | 已预定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4178 | 20:05 | 已预定 | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF542 | 20:05 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | SAS | SK7526 | 20:15 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK4899 expand_more(1) | 20:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5521 | 20:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY636 | 21:15 | 已预定 | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF399 | 21:25 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK291 expand_more(1) | 21:25 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6127 | 21:25 | 已预定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4185 | 21:55 | 已预定 | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF577 | 22:15 | 已预定 | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF594 | 22:15 | 已预定 | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF546 | 22:15 | 已预定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4194 | 22:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1171 expand_more(1) | 22:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1193 | 22:50 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY638 | 22:55 | 已预定 | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1316 | 22:55 | 取消 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH876 expand_more(2) | 23:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7896 | 23:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4700 | 23:10 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF209 expand_more(1) | 23:20 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2682 | 23:20 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1811 | 23:25 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY1273 | 23:35 | 已预定 | |
London (LGW) | Norwegian | DY1319 | 23:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1750 | 06:00 | 06:05 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:00 | 06:21 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9442 | 06:00 | 06:21 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35682 | 06:00 | 06:21 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:00 | 06:21 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(5) | 06:00 | 06:01 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 06:00 | 06:01 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6200 | 06:00 | 06:01 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 06:00 | 06:01 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 06:00 | 06:01 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 06:00 | 06:01 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(2) | 06:10 | 06:23 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 06:10 | 06:23 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4709 | 06:10 | 06:23 | 在路上 |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF200 expand_more(1) | 06:15 | 06:18 | 在路上 |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2665 | 06:15 | 06:18 | 在路上 |
Oslo (OSL) | SAS | SK236 expand_more(1) | 06:30 | 06:28 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6128 | 06:30 | 06:28 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY601 | 06:35 | 06:34 | 在路上 |
London (LGW) | Norwegian | DY1316 | 07:00 | 07:02 | 在路上 |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4133 | 07:00 | 06:57 | 在路上 |
Oslo (OSL) | SAS | SK238 | 07:10 | 07:07 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY605 | 07:30 | 07:43 | 在路上 |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 07:35 | 07:52 | 在路上 |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2651 | 07:35 | 07:52 | 在路上 |
Oslo (OSL) | SAS | SK244 expand_more(1) | 07:40 | 07:38 | 在路上 |
Oslo (OSL) | KLM | KL2870 | 07:40 | 07:38 | 在路上 |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF405 | 07:40 | 07:58 | 在路上 |
Alesund (AES) | Wideroe | WF452 | 07:40 | 07:47 | 在路上 |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF562 | 07:40 | 07:48 | 在路上 |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF583 | 07:40 | 07:50 | 在路上 |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF523 | 07:45 | 08:00 | 在路上 |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07:50 | 08:02 | 在路上 |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07:50 | 08:02 | 在路上 |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF392 | 07:55 | 07:53 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY607 | 08:00 | 08:04 | 在路上 |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4135 | 08:00 | 08:05 | 在路上 |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4154 | 08:00 | 07:56 | 在路上 |
Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:05 | 08:10 | 在路上 |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1003 | 08:15 | 08:13 | 在路上 |
Oslo (OSL) | SAS | SK248 expand_more(1) | 08:25 | 08:28 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Air France | AF4553 | 08:25 | 08:28 | 在路上 |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 08:25 | 08:15 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY609 | 08:30 | 08:46 | 在路上 |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08:35 | 08:35 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | 09:28 | 在路上 |
Oslo (OSL) | SAS | SK252 expand_more(1) | 09:25 | 09:33 | 在路上 |
Oslo (OSL) | KLM | KL2872 | 09:25 | 09:33 | 在路上 |
Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(3) | 09:30 | 09:42 | 在路上 |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33380 | 09:30 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 09:30 | 09:42 | 在路上 |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 09:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(2) | 10:05 | 10:01 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4545 | 10:05 | 10:01 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:05 | 已预定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4162 | 10:20 | 10:12 | 在路上 |
Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(2) | 10:30 | 10:31 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Air France | AF4549 | 10:30 | 10:31 | 在路上 |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:30 | 10:31 | 在路上 |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:30 | 10:39 | 在路上 |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 10:30 | 10:39 | 在路上 |
Floro (FRO) | Wideroe | WF104 | 10:40 | 10:33 | 在路上 |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF9017 | 10:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(2) | 10:45 | 10:50 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | 10:50 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | 10:50 | 在路上 |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 | 10:50 | 11:18 | 在路上 |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:50 | 10:57 | 在路上 |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:50 | 10:57 | 在路上 |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:50 | 10:56 | 在路上 |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2667 | 10:50 | 10:56 | 在路上 |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | 10:54 | 在路上 |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2663 | 10:50 | 10:54 | 在路上 |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1007 | 10:50 | 10:51 | 在路上 |
Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1858 | 10:50 | 11:02 | 在路上 |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:55 | 10:59 | 在路上 |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:55 | 10:59 | 在路上 |
Dublin (DUB) | Wideroe | WF372 | 11:05 | 取消 | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:10 | 11:13 | 在路上 |
Alesund (AES) | Finnair | AY2654 | 11:10 | 11:13 | 在路上 |
Alesund (AES) | KLM | KL2786 | 11:10 | 11:13 | 在路上 |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF531 expand_more(1) | 11:50 | 11:53 | 在路上 |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2674 | 11:50 | 11:08 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | 12:02 | 在路上 |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF678 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2926 | 12:10 | 已预定 | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF6 | 12:10 | 12:12 | 在路上 |
Oslo (OSL) | SAS | SK262 expand_more(1) | 12:40 | 12:54 | 在路上 |
Oslo (OSL) | KLM | KL8687 | 12:40 | 12:54 | 在路上 |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4159 | 13:20 | 13:26 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 13:30 | 13:49 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 13:30 | 13:49 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 13:30 | 13:49 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 13:30 | 13:49 | 在路上 |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(4) | 13:35 | 13:38 | 在路上 |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 13:35 | 13:38 | 在路上 |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2692 | 13:35 | 13:38 | 在路上 |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2768 | 13:35 | 13:38 | 在路上 |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 13:35 | 13:38 | 在路上 |
